Detailed description
SN626 BEARING HOUSING
GMaterial:REY CAST IRON.DUCTILE CAST IRON.CAST STEEL
Inside Diameter: 125 mm Outside Diameter: 300 mm Thickness/Width:235 mm Precision Rating:H8
Brand: LED Weight:61.9KG Payment term:T/T
| Housing | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Bearing No. | Adapter Sleeve | Locating Ring | |||||
| No. | d1 | |||||||||
| mm | in | D | L | Number | QTY | |||||
| H8 | ||||||||||
| SN605 | 20 | 3月4日 | 62 | 80 | 1305K | H305 | HE305 | SR62x8.5 | 2 | |
| 2305K | H2305 | HE2305 | SR62x10 | 1 | ||||||
| SN606 | 25 | 1 | 72 | 82 | 1306K | H306 | HE306 | SR72x9 | 2 | |
| 2306K | H2306 | HE2306 | SR72x10 | 1 | ||||||
| SN607 | 30 | 2001-1-8 | 80 | 90 | 1307K | H307 | HE307 | SR80x10 | 2 | |
| 2307K | H2307 | HE2307 | SR80x10 | 1 | ||||||
| SN608 | 35 | 2001-1-4 | 90 | 95 | 1308K | 21308K | H308 | HE308 | SR90x10 | 2 |
| 2308K | 22308K | H2308 | HE2308 | SR90x10 | 1 | |||||
| SN609 | 40 | 2001-1-2 | 100 | 105 | 1309K | 21309K | H309 | HE309 | SR100x10.5 | 2 |
| SSN609 | 2309K | 22309K | H2309 | HE2309 | SR100x10 | 1 | ||||
| SN610 | 45 | 2001-3-4 | 110 | 115 | 1310K | 21310K | H310 | HE310 | SR110x11.5 | 2 |
| SSN610 | 2310K | 22310K | H2310 | HE2310 | SR110x10 | 1 | ||||
| SN611 | 50 | 2 | 120 | 120 | 1311K | 21311K | H311 | HE311 | SR120x12 | 2 |
| SSN611 | 2311K | 22311K | H2311 | HE2311 | SR120x10 | 1 | ||||
| SN612 | 55 | 2002-1-8 | 130 | 125 | 1312K | 21312K | H312 | HE312 | SR130x12.5 | 2 |
| SSN612 | 2312K | 22312K | H2312 | HE2312 | SR130x10 | 1 | ||||
| SN613 | 60 | 2002-1-4 | 140 | 130 | 1313K | 21313K | H313 | HE313 | SR140x12.5 | 2 |
| SSN613 | 2313K | 22313K | H2313 | HE2313 | SR140x10 | 1 | ||||
| SN615 | 65 | 2002-1-2 | 160 | 140 | 1315K | 21315K | H315 | HE315 | SR160x14 | 2 |
| SSN615 | 2315K | 22315K | H2315 | HE2315 | SR160x10 | 1 | ||||
| SN616 | 70 | 2002-3-4 | 170 | 145 | 1316K | 21316K | H316 | HE316 | SR170x14.5 | 2 |
| SSN616 | 2316K | 22316K | H2316 | HE2316 | SR170x10 | 1 | ||||
| SN617 | 75 | 3 | 180 | 155 | 1317K | 21317K | H317 | HE317 | SR180x14.5 | 2 |
| SSN617 | 2317K | 22317K | H2317 | HE2317 | SR180x10 | 1 | ||||
| SN618 | 80 | 2003-1-4 | 190 | 160 | 1318K | 22318K | H318 | HE318 | SR190x15.5 | 2 |
| SSN618 | 2318K | H2318 | HE2318 | SR190x10 | 1 | |||||
| SN619 | 85 | 200 | 170 | 1319K | 22319K | H319 | HE319 | SR200x16 | 2 | |
| SSN619 | 2319K | H2319 | HE2319 | SR200x10 | 1 | |||||
| SN620 | 90 | 2003-1-2 | 215 | 175 | 1320K | 22320K | H320 | HE320 | SR215x18 | 2 |
| SSN620 | 2320K | H2320 | HE2320 | SR215x10 | 1 | |||||
| SN622 | 100 | 4 | 240 | 190 | 1322K | 22322K | H322 | HE322 | SR240x20 | 2 |
| SSN622 | 2322K | H2322 | HE2322 | SR240x10 | 1 | |||||
| SN624 | 110 | 2004-1-4 | 260 | 205 | 22324K | H2324 | HE2324 | SR260x10 | 2 | |
| SSN624 | 1 | |||||||||
| SN626 | 115 | 2004-1-2 | 280 | 215 | 22326K | H2326 | HE2326 | SR280x10 | 2 | |
| SSN626 | 1 | |||||||||
| SN628 | 125 | 5 | 300 | 235 | 22328K | H2328 | HE2328 | SR300x10 | 2 | |
| SSN628 | 1 | |||||||||
| SN630 | 135 | 2005-1-4 | 320 | 245 | 22330K | H2330 | HE2330 | SR320x10 | 2 | |
| SSN630 | 1 | |||||||||
| SN632 | 140 | 2005-1-2 | 340 | 255 | 22332K | H2332 | HE2332 | SR340x10 | 2 | |
| SSN632 | 1 | |||||||||





