Detailed description
SD3060 BEARING HOUSING
MATERIAL:GREY CAST IRON.DUCTILE CAST IRON.CAST STEETL
Weight: 228
Payment term: T/T
| Housing No. | Shaft dia | Dimensions | Bearing | Adapter | Locating Ring | ||
| d1 | (mm) | No. | Sleeve | ||||
| (mm) | D | L | Number | QTY | |||
| H8 | |||||||
| SD3034 | 150 | 260 | 230 | 23034K | H3034 | SR260x10 | 1 |
| SD3036 | 160 | 280 | 250 | 23036K | H3036 | SR280x10 | 1 |
| SD3038 | 170 | 290 | 250 | 23038K | H3038 | SR290x10 | 1 |
| SD3040 | 180 | 310 | 270 | 23040K | H3040 | SR310x10 | 1 |
| SD3044 | 200 | 340 | 290 | 23044K | H3044 | SR340x10 | 1 |
| SD3048 | 220 | 360 | 300 | 23048K | H3048 | SR360x10 | 1 |
| SD3052 | 240 | 400 | 330 | 23052K | H3052 | SR400x10 | 1 |
| SD3056 | 260 | 420 | 350 | 23056K | H3056 | SR420x10 | 1 |
| SD3060 | 280 | 460 | 360 | 23060K | H3060 | SR460x10 | 1 |
| SD3064 | 300 | 480 | 370 | 23064K | H3064 | SR480x10 | 1 |
| SD3068 | 320 | 520 | 400 | 23068K | H3068 | SR520x10 | 1 |
| SD3072 | 340 | 540 | 410 | 23072K | H3072 | SR540x10 | 1 |
| SD3076 | 360 | 560 | 410 | 23076K | H3076 | SR560x10 | 1 |








