Detailed description
Product Information:
| Product Number |
VEB 100 7CE3 |
| Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 (P0-P2) |
| Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available |
| Sealed Cap | Rubber or Metal,no seal |
| Paypal | Acceptable |
| OEM | Accept |
| Vibration Level code | V1,V2.V3 |
| Material | Gcr15,chrome steel |
| Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open |
| Bore Size (d) mm | 100 |
| Outside Diameter (D) mm | 140 |
| thickness (B) mm | 20 |
| Regular export packing | Plastic drum+White box+ carton |
| industrial packaging or as your requirement. | |
| Delivery Time | 3-7 days after receiving your payment |
| |
Similar Product:
| item | Dimension(mm) | ||
| d | D | B | |
| VEB 85 7CE1 | 85 | 120 | 18 |
| VEB 85 /NS 7CE1 | 85 | 120 | 18 |
| VEB 85 7CE3 | 85 | 120 | 18 |
| VEB 85 /NS 7CE3 | 85 | 120 | 18 |
| VEX 85 7CE1 | 85 | 130 | 22 |
| VEX 85 /NS 7CE1 | 85 | 130 | 22 |
| VEX 85 7CE3 | 85 | 130 | 22 |
| VEX 85 /NS 7CE3 | 85 | 130 | 22 |
| VEB 90 7CE1 | 90 | 125 | 18 |
| VEB 90 /NS 7CE1 | 90 | 125 | 18 |
| VEB 90 7CE3 | 90 | 125 | 18 |
| VEB 90 /NS 7CE3 | 90 | 125 | 18 |
| VEX 90 7CE1 | 90 | 140 | 24 |
| VEX 90 /NS 7CE1 | 90 | 140 | 24 |
| VEX 90 7CE3 | 90 | 140 | 24 |
| VEX 90 /NS 7CE3 | 90 | 140 | 24 |
| VEB 95 7CE1 | 95 | 130 | 18 |
| VEB 95 /NS 7CE1 | 95 | 130 | 18 |
| VEB 95 7CE3 | 95 | 130 | 18 |
| VEB 95 /NS 7CE3 | 95 | 130 | 18 |
| VEX 95 7CE1 | 95 | 145 | 24 |
| VEX 95 /NS 7CE1 | 95 | 145 | 24 |
| VEX 95 7CE3 | 95 | 145 | 24 |
| VEX 95 /NS 7CE3 | 95 | 145 | 24 |
| VEB 100 7CE1 | 100 | 140 | 20 |
| VEB 100 /NS 7CE1 | 100 | 140 | 20 |
| VEB 100 7CE3 | 100 | 140 | 20 |
| VEB 100 /NS 7CE3 | 100 | 140 | 20 |
| VEX 100 7CE1 | 100 | 150 | 24 |
| VEX 100 /NS 7CE1 | 100 | 150 | 24 |
| VEX 100 7CE3 | 100 | 150 | 24 |
| VEX 100 /NS 7CE3 | 100 | 150 | 24 |
| VEB 110 7CE1 | 110 | 150 | 20 |
| VEB 110 /NS 7CE1 | 110 | 150 | 20 |
| VEB 110 7CE3 | 110 | 150 | 20 |
| VEB 110 /NS 7CE3 | 110 | 150 | 20 |
| VEX 110 7CE1 | 110 | 170 | 28 |
| VEX 110 /NS 7CE1 | 110 | 170 | 28 |
| VEX 110 7CE3 | 110 | 170 | 28 |
| VEX 110 /NS 7CE3 | 110 | 170 | 28 |
| VEB 120 7CE1 | 120 | 165 | 22 |
| VEB 120 /NS 7CE1 | 120 | 165 | 22 |
| VEB 120 7CE3 | 120 | 165 | 22 |
| VEB 120 /NS 7CE3 | 120 | 165 | 22 |
| VEX 120 7CE1 | 120 | 180 | 28 |
| VEX 120 /NS 7CE1 | 120 | 180 | 28 |













