Detailed description
Product Information:
| Product Number |
GW211PPB2 |
| Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 (P0-P2) |
| Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available |
| Sealed Cap | Rubber or Metal,no seal |
| Paypal | Acceptable |
| OEM | Accept |
| Vibration Level code | V1,V2.V3 |
| Material | Gcr15,chrome steel |
| Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open |
| Bore Size (d) mm |
55.58 |
| Outside Diameter (D) mm |
100 |
| thickness (B) mm |
33.34 |
| Regular export packing | Plastic drum+White box+ carton |
| industrial packaging or as your requirement. | |
| Delivery Time | 3-7 days after receiving your payment |
Similar Product:
| Bearing No. | Bore (d) | Outside Diam eter | Ring Width | Mass | |
| mm | D | B (mm) | C (mm) | kg | |
| GW209PPB2 | 45 | 85 | 30.18 | 30.18 | 0.653 |
| GW209PPB11 | 45.24 | 85 | 36.53 | 22 | 0.614 |
| GW209PPB4 | 39 | 85 | 30.18 | 30.18 | 0.681 |
| GW210PP3 | 37.53 | 90 | 30.18 | 30.18 | 1.021 |
| GW210PP9 | 49.4 | 90 | 36.53 | 23 | 0.794 |
| GW210PPB2 | 49.23 | 90 | 30.18 | 30.18 | 0.68 |
| GW210PPB5 | 45.34 | 90 | 30.18 | 30.18 | 0.794 |
| GW211PP2 | 55.58 | 100 | 33.34 | 33.34 | 0.361 |
| GW211PPB10 | 49.23 | 100 | 33.34 | 33.34 | 1.025 |
| GW211PPB13 | 45.34 | 100 | 33.34 | 25 | 0.916 |
| GW211PPB14 | 51.18 | 100 | 33.34 | 25 | 0.907 |
| GW211PPB2 | 55.58 | 100 | 33.34 | 33.34 | 1.188 |
| GW211PPB8 | 55.58 | 100 | 33.34 | 25 | 0.839 |
| GW211PPB9 | 55.75 | 100 | 39.69 | 25 | 0.916 |
| GW214PPB6 | 68.28 | 125 | 68.26 | 28 | 2.155 |
| GW214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 | 1.901 |
| GW214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 | 1.796 |
| GW214PPB5 | 70 | 125 | 61.9 | 39.69 | 2.155 |
| GW216PPB3 | 76.45 | 140 | 63.5 | 30 | |
| GW216PP5 | 63.83 | 140 | 63.5 | 30 | |













