Detailed description
SN226 BEARING HOUSINGS
Inside Diameter:130mm 145mm Outside Diameter:230mm
Thickness/Width:190mm Material:GREY CAST IRON.DUCTILE CAST IRON.CAST STEEL Precision Rating: H8
Brand:LWD Weight:26.05KG Payment term:T/T
| ousing | Shaft dia | Dimensions(mm) | Bearing No. | Locating Ring | Housing No. | ||||
| No. | (mm) | ||||||||
| d | d1 | D | L | Number | QTY | ||||
| H8 | |||||||||
| SN205 | 25 | 30 | 52 | 67 | 1205 | 22205 | SR52x5 | 2 | SN205 |
| 2205 | SR52x7 | 1 | |||||||
| SN206 | 30 | 35 | 62 | 77 | 1206 | 22206 | SR62x7 | 2 | SN206 |
| 2206 | SR62x10 | 1 | |||||||
| SN207 | 35 | 45 | 72 | 82 | 1207 | 22207 | SR72x8 | 2 | SN207 |
| 2207 | SR72x10 | 1 | |||||||
| SN208 | 40 | 50 | 80 | 85 | 1208 | 22208 | SR80x7.5 | 2 | SN208 |
| 2208 | SR80x10 | 1 | |||||||
| SN209 | 45 | 55 | 85 | 85 | 1209 | 22209 | SR85x6 | 2 | SN209 |
| 2209 | SR85x8 | 1 | |||||||
| SN210 | 50 | 60 | 90 | 90 | 1210 | 22210 | SR90x6.5 | 2 | SN210 |
| 2210 | SR90x10 | 1 | |||||||
| SN211 | 55 | 65 | 100 | 95 | 1211 | 22211 | SR100x6 | 2 | SN211 |
| 2211 | SR100x8 | 1 | |||||||
| SN212 | 60 | 70 | 110 | 105 | 1212 | 22212 | SR110x8 | 2 | SN212 |
| 2212 | SR110x10 | 1 | |||||||
| SN213 | 65 | 75 | 120 | 110 | 1213 | 22213 | SR120x10 | 2 | SN213 |
| 2213 | SR120x12 | 1 | |||||||
| SN214 | 70 | 80 | 125 | 115 | 1214 | 22214 | SR125x10 | 2 | SN214 |
| 2214 | SR125x13 | 1 | |||||||
| SN215 | 75 | 85 | 130 | 115 | 1215 | 22215 | SR130x8 | 2 | SN215 |
| 2215 | SR130x10 | 1 | |||||||
| SN216 | 80 | 90 | 140 | 120 | 1216 | 22216 | SR140x8.5 | 2 | SN216 |
| 2216 | SR140x10 | 1 | |||||||
| SN217 | 85 | 95 | 150 | 125 | 1217 | 22217 | SR150x9 | 2 | SN217 |
| 2217 | SR150x10 | 1 | |||||||
| SN218 | 90 | 100 | 160 | 145 | 1218 | 22218 | SR160x16.2 | 2 | SN218 |
| 2218 | 23218 | SR160x11.2 | 2 | ||||||
| SR160x10 | 1 | ||||||||
| SN219 | 95 | 110 | 170 | 140 | 1219 | 22219 | SR170x10.5 | 2 | SN219 |
| 2219 | SR170x10 | 1 | |||||||
| SN220 | 100 | 115 | 180 | 160 | 1220 | 22220 | SR180x18.1 | 2 | SN220 |
| 2220 | 23220 | SR180x12.1 | 2 | ||||||
| SR180x10 | 1 | ||||||||
| SN222 | 110 | 125 | 200 | 175 | 1222 | 22222 | SR200x21 | 2 | SN222 |
| 2222 | 23222 | SR200x13.5 | 2 | ||||||
| SR200x10 | 1 | ||||||||
| SN224 | 120 | 135 | 215 | 185 | 22224 | SR215x14 | 2 | SN224 | |
| 23224 | SR215x10 | 1 | |||||||
| SN226 | 130 | 145 | 230 | 190 | 22226 | SR230x13 | 2 | SN226 | |
| 23226 | SR230x10 | 1 | |||||||
| SN228 | 140 | 155 | 250 | 205 | 22228 | SR250x15 | 2 | SN228 | |
| 23228 | SR250x10 | 1 | |||||||
| SN230 | 150 | 165 | 270 | 220 | 22230 | SR270x16.5 | 2 | SN230 | |
| 23230 | SR270x10 | 1 | |||||||
| SN232 | 160 | 175 | 290 | 235 | 22232 | SR290x17 | 2 | SN232 | |
| 23232 | SR290x10 | 1 |





