Detailed description
Model 760204TN1
Material GCr15
Certificate ISO9001-2002
Grade P4
price FOB CIF CFR
Structure :
| MODEL NO. | DEMENSIONS | WEIGHT (KG) | ||
| d | D | B | ||
| 760203TNI | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
| 760204TNI | 20 | 47 | 14 | 0.13 |
| 760205TNI | 25 | 52 | 15 | 0.16 |
| 760206TNI | 30 | 62 | 16 | 0.24 |
| 760207TNI | 35 | 72 | 17 | 0.34 |
| 760208TNI | 40 | 80 | 18 | 0.44 |
| 760209TNI | 45 | 85 | 19 | 0.5 |
| 760210TNI | 50 | 90 | 20 | 0.57 |
| 760211TNI | 55 | 100 | 21 | 0.75 |
| 760212TNI | 60 | 110 | 22 | 0.96 |
| 760213TNI | 65 | 120 | 23 | 1.2 |
| 760214TNI | 70 | 125 | 24 | 1.32 |
| 760215TNI | 75 | 130 | 25 | 1.45 |
| 760216TNI | 80 | 140 | 26 | 1.76 |
| 760217TNI | 85 | 150 | 28 | 2.19 |
| 760218TNI | 90 | 160 | 30 | 2.69 |
| 760219TNI | 95 | 170 | 32 | 3.26 |
| 760220TNI | 100 | 180 | 34 | 3.19 |
| 760222TNI | 110 | 200 | 38 | 5.5 |
| 760224TNI | 120 | 215 | 40 | 6.5 |
Delivery Time 15-20days
Place of Origin Ningbo China(mainland)
Payment Terms L/C,T/T







