Detailed description
WKKZ GEG 160 XT-2RS Radial spherical plain bearings
High performance ABEC1 radial spherical plain bearing GEG160XT,GEG160XT-2RS
GEG160XT/2RS 160X260X135mm good quality spherical plain bearings
| Bearings | Dimension in mm Dimension |
Basic Load Ratings | Degree | Weight | |||||||||
| d | D | B | C | dk | b | M | r1 | r2 | Dynamic | Static | a | kgs | |
| GEG160XT-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 13.5 | 6 | 1 | 1 | 2700 | 5400 | 16 | 25 |
1- Sliding surface: STEEL or PTFE Fabric
2- Maintenance: Free
3- Radial: YES
4- Lubrication: Self lubrication
5- Dimension grade: ISO P0
6- Seal: 2RS
7- Type: GEG..XT spherical plain bearing
8- Brand: WKKZ
9- Origin: Wafangdian,CHINA
10- HS CODE: 8483300090
10- STOCK pcs: 102 PCS
11- Manufacturer: Wafangdian King Keto Bearing Co.,ltd.
GEG..XT and GEG..XT-2RS radial spherical plain bearings from WKKZ BEARING
| Bearings | Dimension in mm Dimension |
||||||||
| d | D | B | C | dk | b | M | r1 | r2 | |
| GEG80 ET-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 9.5 | 5 | 1 | 1 |
| GEG90 ET-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 11.5 | 5 | 1 | 1 |
| GEG100 ET-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 11.5 | 5 | 1 | 1 |
| GEG110 ET-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 13.5 | 6 | 1 | 1 |
| GEG120 XT-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 13.5 | 6 | 1 | 1 |
| GEG140 XT-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 13.5 | 6 | 1 | 1 |
| GEG160 XT-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 13.5 | 6 | 1 | 1 |
| GEG180 XT-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 |
| GEG200 XT-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 |
| GEG220 XT-2RS | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 |
| GEG240 XT-2RS | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 |
| GEG260 XT-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 350 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 |
| GEG280 XT-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 |













