Detailed description
EE132081D/132125/132126D Four-row Taper roller bearings
| BEARING No. | BORE | O.D. | WIDTH | |
| d/mm | D/mm | T/mm | B/mm | |
| EE132081D/132125/132126D | 203.2 | 317.5 | 209.55 | 209.55 |
| (1) precision: | P0, P6, P5 |
| (2) material: | GCr15/GCrSiMn/Carburized steel |
| (3) Brand/Service: | WKKZ,OEM services |
Widely application for rolling mills,agriculture, construction, mining, engines,propellers and more heavy industry.
| Packing | Standard export packing/industry packing | ||||
| Brand | WKKZ,OEM | ||||
| Origin | China | ||||
| Delivery term | FOB/CIF | ||||
| Delivery date | 35-45 days | ||||
| Useage | Heavy-duty machine &,rolling mills | ||||
| Features | Nice out looks, good quality, best price, short delivery time. | ||||
Four rows taper roller bearings TQO,TQOW,TQIT structures
| BEARING No. | BORE | O.D. | WIDTH |
| d | D | T | |
| 93800D/93125/93127D | 203.2000 | 317.5000 | 266.7000 |
| EE420800D/421450/421451D | 203.2000 | 368.3000 | 327.0250 |
| EE420801D/421450/421451D | 203.2000 | 368.3000 | 327.0250 |
| 67985D/67920/67920D | 206.3750 | 282.5750 | 184.1500 |
| 67986D/67920/67921D | 206.3750 | 282.5750 | 190.5000 |
| LM742749D/LM742714/LM742714D | 215.9000 | 288.9250 | 177.8000 |
| EE130850/161400/131401D | 215.9000 | 355.6000 | 254.0000 |
| EE130850D/131400/131402D | 215.9000 | 355.6000 | 260.3500 |
| 96851D/96140/96140D | 215.9000 | 355.6000 | 269.8750 |
| 9974D/9920/9920D | 216.1030 | 330.2000 | 269.8750 |
| M244249D/M244210/M244210D | 220.6630 | 314.2390 | 239.7130 |















