Detailed description
| Slewing Bearing Number | 91-200541/1-37122 |
| Outside diameter of outer ring (Inch) | 25.15 |
| Inside diameter of inner ring (Inch) | 17.087 |
| Inside diameter of outer ring (Inch) | 21.476 |
| Outside diameter of inner ring (Inch) | 21.358 |
| Diameter of inner ring (Inch) | 19.646 |
| Weight (Lbs) | 91 |
| Pitch circle diameter of outer ring (Inch) | 23.25 |
| Number of holes on outer ring | 12 |
| Pitch circle diameter of inner ring (Inch) | 18.13 |
| Number of holes on inner ring | 15 |
| Pitch circle diameter | 24.75 |
| Diametral pitch | 4 |
| Number of teeth | 99 |
| Permissible tooth force | 2540 |
| Maximum permissible tooth force | 5800 |
| Radial static load ratings (Lbs) | 34845 |
| Thrust static load ratings (Lbs) | 81381 |
| Radial dynamic load ratings (Lbs) | 38892 |
| Thrust dynamic load ratings (Lbs) | 39117 |












