Detailed description
| Slewing Bearing Number | 11-200311/1-32102 |
| Outside diameter of outer ring (Inch) | 15.9 |
| Inside diameter of inner ring (Inch) | 7.5 |
| Inside diameter of outer ring (Inch) | 12.421 |
| Outside diameter of inner ring (Inch) | 12.303 |
| Weight (Lbs) | 51 |
| Pitch circle diameter of outer ring (Inch) | 14 |
| Number of holes on outer ring | 14 |
| Pitch circle diameter of inner ring (Inch) | 9.5 |
| Number of holes on inner ring | 12 |
| Pitch circle diameter | 15.5 |
| Module | 4 |
| Number of teeth | 62 |
| Permissible tooth force | 2540 |
| Maximum permissible tooth force | 5800 |
| Radial static load ratings (Lbs) | 43163 |
| Thrust static load ratings (Lbs) | 100714 |
| Radial dynamic load ratings (Lbs) | 31473 |
| Thrust dynamic load ratings (Lbs) | 31473 |












