Detailed description
6006open,rs,zz, stainless steel deep groove ball bearing
Item 6006open,6006rs,6006zz stainless steel deep groove ball bearing
Brand JXB (or OEM BRANDs)
Origin MADE IN CHINA
MOQ 1000 PCS
Material Bearing Steel GCR15
ID 30 mm
OD 55 mm
B 13 mm
Weight 0.120kg
Certificate ISO9001:2000
Package single box, or 10 pcs/tube, cartons
FOB Port Ningbo / Shanghai
Samples FREE!
Sample lead time within 7 days
Order lead time 10~15 days
Price CONTACT US!
Payment terms T/T, Western Union, L/C
Product Description
6006open,6006rs,6006zz stainless steel deep groove ball bearing
| Model | Bore | OD | Width | Cr | Cor | Weight |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.97 | 0.018 |
| 6001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.39 | 0.019 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.83 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6.8 | 3.35 | 0.039 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 0.19 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 15.1 | 0.237 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.2 | 0.261 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.388 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.414 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.2 | 0.421 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 0.604 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 39.5 | 33.5 | 0.649 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 0.854 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 49.5 | 43 | 0.89 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.5 | 1.02 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 60.5 | 54 | 1.08 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 60 | 54 | 1.15 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 72.5 | 65.5 | 1.59 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 82 | 73 | 1.96 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 85 | 79.5 | 2.07 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 106 | 101 | 3.16 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 3.35 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 4.08 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 143 | 144 | 5.05 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 172 | 6.76 |
| 6036 | 180 | 280 | 31 | 117 | 134 | 6.49 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 197 | 215 | 9.18 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 218 | 243 | 11.9 |











