Detailed description
| 6000 Open Ball Bearing One Bearing |
|
|
6000 Open Ball Bearing, inner diameter is 10mm, outer diameter is 26mm and Width is 8mm, bearing is made from Chrome Steel.
|
6000 Bearing 10x26x8 Open 10mm Bore
6000 Series Metric Bearings
| Bearing # | ID (MM) | OD (MM) | W (MM) | ID (inch) | OD (in) | W (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.394 | 1.024 | 0.315 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.472 | 1.102 | 0.315 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.591 | 1.260 | 0.354 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.669 | 1.378 | 0.394 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.787 | 1.654 | 0.472 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.984 | 1.850 | 0.472 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1.181 | 2.165 | 0.512 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1.378 | 2.441 | 0.551 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1.575 | 2.677 | 0.591 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1.772 | 2.953 | 0.630 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1.969 | 3.150 | 0.630 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 2.165 | 3.543 | 0.709 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 2.362 | 3.740 | 0.709 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 2.559 | 3.937 | 0.709 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 2.756 | 4.331 | 0.787 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 2.953 | 4.528 | 0.787 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 3.150 | 4.921 | 0.866 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 3.346 | 5.118 | 0.866 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 3.543 | 5.512 | 0.945 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 3.740 | 5.709 | 0.945 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 3.937 | 5.906 | 0.945 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 4.134 | 6.299 | 1.024 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 4.331 | 6.693 | 1.102 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 4.724 | 7.087 | 1.102 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 5.118 | 7.874 | 1.299 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 5.512 | 8.268 | 1.299 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 5.906 | 8.858 | 1.378 |






