Detailed description
352138 double row taper roller bearing
Size: (d) 190 X (D) 320 X (B) 170 mm
Weight: 51 kg
Material: bearing steel/ carburizing steel
Specification:
|
Item number |
352138 |
|
Inner diameter (d) |
190 mm |
|
Outer diameter (D) |
320 mm |
|
Thickness (B) |
170 mm |
|
Type |
double row taper roller bearing |
|
Basic dynamic load (Cr) |
1440 KN |
|
Basic static load (Cor) |
2800 KN |
|
Mass |
51 kg |
What we can offer:
352930
352130
352230
352132
352232
352036
352136
352236
372038
352940X2
352040X2
352140
352240
| Boundary dimensions | Basic load ratings | Designations | Mass | Limiting speeds | ||||||||
| mm | kN | Current | Original | kg | r/min | |||||||
| d | D | T | C | rmin | r1min | Cr | Cor | Grease | Oil | |||
| 160 | 240 | 115 | 90 | 3 | 1 | 641 | 1400 | 352032X2 | 2097132 | 14.9 | 850 | 1100 |
| 270 | 150 | 120 | 3 | 1 | 1050 | 2030 | 352132 | 2097732 | 32.5 | 800 | 1000 | |
| 290 | 178 | 144 | 4 | 1 | 1400 | 2730 | 352232 | 97532E | 49 | 700 | 900 | |
| 170 | 260 | 120 | 95 | 3 | 1 | 672 | 1460 | 352034X2 | 2097134 | 21 | 800 | 1000 |
| 180 | 280 | 134 | 108 | 3 | 1 | 952 | 1880 | 352036X2 | 2097136 | 29 | 670 | 850 |
| 280 | 142 | 110 | 3 | 1 | 952 | 1880 | 352036 | 2097136E | 28.5 | 800 | 1000 | |
| 300 | 164 | 134 | 3 | 1 | 1290 | 2540 | 352136 | 2097736 | 44 | 670 | 850 | |
| 320 | 192 | 152 | 5 | 1.1 | 1750 | 3350 | 352236 | 97536E | 62.5 | 600 | 750 | |
| 190 | 289.5 | 100 | 40 | 3 | 3 | 750 | 1500 | 372038 | - | 27 | 700 | 900 |
| 320 | 170 | 130 | 3 | 1 | 1440 | 2800 | 352138 | 2097738 | 51 | 670 | 850 | |








