Detailed description
| No | Bearing Type | (mm)Dimension | Static Cor | Dynamic Cr | Weight (kg) | |||||||
| Present Code | Original Code | d | D | B | C | T | Rmin | rmin | ||||
| 71 | 31314 | 27314E | 70 | 150 | 35 | 25 | 38 | 3 | 2.5 | 231 | 186.9 | 2.86 |
| 72 | 27314EK | 70 | 150 | 35 | 25 | 38 | 3 | 2.9 | 231 | 195.2 | 2.875 | |
| 73 | 31315 | 27315E | 75 | 160 | 37 | 26 | 40 | 3 | 2.5 | 258.9 | 208.5 | 3.38 |
| 74 | 31316 | 27316E | 80 | 170 | 39 | 27 | 42.5 | 3 | 2.5 | 287.1 | 229.8 | 4.05 |
| 75 | 31317 | 27317E | 85 | 180 | 41 | 28 | 44.5 | 4 | 3 | 319.1 | 253.9 | 4.69 |
| 76 | 31318 | 27318E | 90 | 190 | 43 | 30 | 46.5 | 4 | 3 | 357.1 | 281.7 | 5.46 |
| 77 | 31319 | 27319E | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 4 | 3 | 399.8 | 311.4 | 6.46 |
| 78 | 31320 | 27320E | 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 4 | 3 | 488.2 | 372.9 | 8.59 |
| 79 | 31321 | 27321E | 105 | 225 | 53 | 36 | 58 | 4 | 3 | 523.8 | 398.5 | 9.58 |
| 80 | 31322 | 27322E | 110 | 240 | 57 | 38 | 63 | 4 | 3 | 611.4 | 398.5 | 12.1 |
| 81 | 32005X | 2007105E | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 34.1 | 28 | 0.112 |
| 82 | 32005A | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 3.5 | 0.6 | 34.1 | 28 | 0.11 | |
| 83 | 32005X(A) | TFS0502A | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 3.5 | 0.6 | 34.1 | 28 | 0.11 |
| 84 | 32006X | 2007106E | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 46.8 | 35.7 | 0.17 |
| 85 | 32006X/P6 | E2007106E | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 46.8 | 35.7 | 0.17 |
| 86 | 32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 59.2 | 43.2 | 0.224 |
| 87 | 32007X/P6 | E2007108E | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 59.2 | 43.2 | 0.224 |
| 88 | 32008X | 2007108E | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 1 | 1 | 71.1 | ||











