Detailed description
| Slewing Bearing Number | 10-200841/0-32052 |
| Outside diameter of outer ring (Inch) | 37.4 |
| Inside diameter of inner ring (Inch) | 28.83 |
| Inside diameter of outer ring (Inch) | 33.287 |
| Outside diameter of inner ring (Inch) | 33.169 |
| Weight (Lbs) | 130 |
| Pitch circle diameter of outer ring (Inch) | 35.75 |
| Number of holes on outer ring | 18 |
| Pitch circle diameter of inner ring (Inch) | 30.5 |
| Number of holes on inner ring | 20 |
| Radial static load ratings (Lbs) | 116676 |
| Thrust static load ratings (Lbs) | 272468 |
| Radial dynamic load ratings (Lbs) | 45861 |
| Thrust dynamic load ratings (Lbs) | 46086 |












