Detailed description
| Slewing Bearing Number | 91-200941/1-37162 |
| Outside diameter of outer ring (Inch) | 41.2 |
| Inside diameter of inner ring (Inch) | 32.835 |
| Inside diameter of outer ring (Inch) | 37.224 |
| Outside diameter of inner ring (Inch) | 37.106 |
| Diameter of inner ring (Inch) | 35.394 |
| Weight (Lbs) | 172 |
| Pitch circle diameter of outer ring (Inch) | 38.88 |
| Number of holes on outer ring | 18 |
| Pitch circle diameter of inner ring (Inch) | 34 |
| Number of holes on inner ring | 20 |
| Pitch circle diameter | 40.667 |
| Diametral pitch | 3 |
| Number of teeth | 122 |
| Permissible tooth force | 3700 |
| Maximum permissible tooth force | 7960 |
| Radial static load ratings (Lbs) | 60474 |
| Thrust static load ratings (Lbs) | 141630 |
| Radial dynamic load ratings (Lbs) | 47884 |
| Thrust dynamic load ratings (Lbs) | 48109 |












