Detailed description
| Slewing Bearing Number | 10-160500/0-08040 |
| Outside diameter of outer ring (Inch) | 22.835 |
| Inside diameter of inner ring (Inch) | 17.323 |
| Inside diameter of outer ring (Inch) | 19.803 |
| Outside diameter of inner ring (Inch) | 19.567 |
| Weight (Lbs) | 53 |
| Pitch circle diameter of outer ring (Inch) | 21.26 |
| Number of holes on outer ring | 28 |
| Pitch circle diameter of inner ring (Inch) | 18.11 |
| Number of holes on inner ring | 28 |
| Radial static load ratings (Lbs) | 56877 |
| Thrust static load ratings (Lbs) | 116226 |
| Radial dynamic load ratings (Lbs) | 31923 |
| Thrust dynamic load ratings (Lbs) | 27427 |












