Detailed description
Product Information:
| Product Number |
ZKLN1242-2RS |
| Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 (P0-P2) |
| Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available |
| Sealed Cap | Rubber or Metal,no seal |
| Paypal | Acceptable |
| OEM | Accept |
| Vibration Level code | V1,V2.V3 |
| Material | Gcr15,chrome steel |
| Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open |
| Bore Size (d) mm | 12 |
| Outside Diameter (D) mm | 42 |
| thickness (B) mm | 25 |
| Regular export packing | Plastic drum+White box+ carton |
| industrial packaging or as your requirement. | |
| Delivery Time | 3-7 days after receiving your payment |
Similar Product:
| Model | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
| ZKLN0624-2RS | 6 | 24 | 15 |
| ZKLN0832-2RS | 8 | 32 | 20 |
| ZKLN1034-2RS | 10 | 34 | 20 |
| ZKLN1242-2RS | 12 | 42 | 25 |
| ZKLN1545-2RS | 15 | 45 | 25 |
| ZKLN1747-2RS | 17 | 47 | 25 |
| ZKLN2052-2RS | 20 | 52 | 28 |
| ZKLN2557-2RS | 25 | 57 | 28 |
| ZKLN3062-2RS | 30 | 62 | 28 |
| ZKLN3072-2RS | 30 | 72 | 38 |
| ZKLN3572-2RS | 35 | 72 | 34 |
| ZKLN4075-2RS | 40 | 75 | 34 |
| ZKLN4090-2RS | 40 | 90 | 46 |
| ZKLN5090-2RS | 50 | 90 | 34 |
| ZKLN50110-2RS | 50 | 110 | 54 |
| ZKLN0624-2RS-PE | 6 | 24 | 15 |
| ZKLN1034-2RS-PE | 10 | 34 | 20 |
| ZKLN1242-2RS-PE | 12 | 42 | 25 |
| ZKLN1545-2RS-PE | 15 | 45 | 25 |
| ZKLN1747-2RS-PE | 17 | 47 | 25 |
| ZKLN2052-2RS-PE | 20 | 52 | 28 |
| ZKLN2557-2RS-PE | 25 | 57 | 28 |
| ZKLN3062-2RS-PE | 30 | 62 | 28 |
| ZKLN3572-2RS-PE | 35 | 72 | 34 |
| ZKLN5090-2RS-PE | 50 | 90 | 34 |













