Detailed description
| XSU140544 Crossed roller bearings (without gear teeth) | ||
| d | 474 mm | |
| D | 614 mm | |
| H | 56 mm | |
| Ca | 270 KN | Basic dynamic load rating, axial |
| Coa | 680 KN | Basic static load rating, axial |
| Cr | 170 KN | Basic dynamic load rating, radial |
| Cor | 330 KN | Basic static load rating, radial |
| Mass | 38 kg | |
BRS Crossed roller slewing bearings XSU series (external gear teeth)
| Crossed roller bearings XSU series (without gear teeth) | |||
| Model Number |
d (mm) | D (mm) | H (mm) |
| XSU140414 | 344 | 484 | 56 |
| XSU140544 | 474 | 614 | 56 |
| XSU140644 | 574 | 714 | 56 |
| XSU140744 | 674 | 814 | 56 |
| XSU140844 | 774 | 914 | 56 |
| XSU140944 | 874 | 1014 | 56 |
| XSU141094 | 1024 | 1164 | 56 |
To learn more about our company or get the Installation Instructions of XSU140544 crossed roller bearing no gear regarding the installation size, weight, basic dynamic load rating, load, limiting speed, and clearance, please contact us. Drawing and sample of XSU140544 crossed roller bearing no gear are available upon request.
Share this product to:
Let more people see your product








