Detailed description
| Product Number | XRB 40070 |
| Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 (P0-P2) |
| Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available |
| Sealed Cap | Rubber or Metal,no seal |
| Paypal | Acceptable |
| OEM | Accept |
| Vibration Level code | V1,V2.V3 |
| Material | Gcr15,chrome steel |
| Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open |
| Bore Size (d) mm | 400 |
| Outside Diameter (D) mm | 580 |
| thickness (B) mm | 70 |
| Regular export packing | Plastic drum+White box+ carton |
| industrial packaging or as your requirement. | |
| Delivery Time | 3-7 days after receiving your payment |
Similar Products:
| Bearing Type | Boundary dimensions (mm) | Mass | Corresponding Models | ||||
| Innder ring | Outer ring | Width | |||||
| d | D | B | Kg | THK | IKO | NSK | |
| XRB2008 | 20 | 36 | 8 | 0.04 | RB2008 | ||
| XRB2508 | 25 | 41 | 8 | 0.05 | RB2508 | NRXT2508 | |
| XRB3010 | 30 | 55 | 10 | 0.12 | RB3010 | CRB3010 | |
| XRB3510 | 35 | 60 | 10 | 0.13 | RB3510 | ||
| XRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.16 | RB4010 | CRB4010 | NRXT4010 |
| XRB4510 | 45 | 70 | 10 | 0.17 | RB4510 | ||
| XRB5013 | 50 | 80 | 13 | 0.27 | RB5013 | CRB5013 | NRXT5013 |
| XRB6013 | 60 | 90 | 13 | 0.3 | RB6013 | CRB6013 | NRXT6013 |
| XRB7013 | 70 | 100 | 13 | 0.35 | RB7013 | CRB7013 | NRXT7013 |
| XRB8013 | 80 | 110 | 13 | 0.38 | NRXT8013 | ||
| XRB8016 | 80 | 120 | 16 | 0.7 | RB8016 | CRB8016 | NRXT8016 |
| XRB9016 | 90 | 130 | 16 | 0.75 | RB9016 | CRB9016 | NRXT9016 |
| XRB9020 | 90 | 140 | 20 | 1.27 | NRXT9020 | ||
| XRB10016 | 100 | 140 | 16 | 0.83 | RB10016 | ||
| XRB10020 | 100 | 150 | 20 | 1.45 | RB10020 | CRB10020 | NRXT10020 |
| XRB11012 | 110 | 135 | 12 | 0.4 | RB11012 | ||
| XRB11015 | 110 | 145 | 15 | 0.75 | RB11015 | ||
| XRB11020 | 110 | 160 | 20 | 1.56 | RB11020 | CRB11020 | NRXT11020 |
| XRB12016 | 120 | 150 | 16 | 0.72 | RB12016 | ||
| XRB12020 | 120 | 170 | 20 | 1.6 | NRXT12020 | ||
| XRB12025 | 120 | 180 | 25 | 2.62 | RB12025 | CRB12025 | NRXT12025 |
| XRB13015 | 130 | 160 | 15 | 0.72 | RB13015 | ||
| XRB13025 | 130 | 190 | 25 | 2.82 | RB13025 | CRB13025 | NRXT13025 |
| XRB14016 | 140 | 175 | 16 | 1 | RB14016 | ||
| XRB14025 | 140 | 200 | 25 | 2.96 | RB14025 | CRB14025 | NRXT14025 |
| XRB15013 | 150 | 180 | 13 | 0.68 | RB15013 | ||
| XRB15025 | 150 | 210 | 25 | 3.16 | RB15025 | CRB15025 | NRXT15025 |
| XRB15030 | 150 | 230 | 30 | 5.3 | RB15030 | CRB15030 | NRXT15030 |
| XRB16025 | 160 | 220 | 25 | 3.14 | RB16025 | ||
| XRB17020 | 170 | 220 | 20 | 2.21 | RB17020 | ||
| XRB18025 | 180 | 240 | 25 | 3.44 | RB18025 | ||
| XRB19025 | 190 | 240 | 25 | 2.99 | RB19025 | ||
| XRB20025 | 200 | 260 | 25 | 4 | RB20025 | CRB20025 | |
| XRB20030 | 200 | 280 | 30 | 6.7 | RB20030 | CRB20030 | NRXT20030 |
| XRB20035 | 200 | 295 | 35 | 9.6 | RB20035 | CRB20035 | |
| XRB22025 | 220 | 280 | 25 | 4.1 | RB22025 | ||
| XRB24025 | 240 | 300 | 25 | 4.5 | RB24025 | ||
| XRB25025 | 250 | 310 | 25 | 5 | RB25025 | CRB25025 | NRXT25025 |
| XRB25030 | 250 | 330 | 30 | 8.1 | RB25030 | CRB25030 | NRXT25030 |
| XRB25040 | 250 | 355 | 40 | 14.8 | RB25040 | CRB25040 | |
| XRB30025 | 300 | 360 | 25 | 5.9 | RB30025 | CRB30025 | NRXT30025 |
| XRB30035 | 300 | 395 | 35 | 13.4 | RB30035 | CRB30035 | NRXT30035 |
| XRB30040 | 300 | 405 | 40 | 17.2 | RB30040 | CRB30040 | NRXT30040 |
| XRB35020 | 350 | 400 | 20 | 3.9 | RB35020 | ||
| XRB40035 | 400 | 480 | 35 | 14.5 | RB40035 | CRB40035 | NRXT40035 |
| XRB40040 | 400 | 510 | 40 | 23.5 | RB40040 | CRB40040 | NRXT40040 |
| XRB40070 | 400 | 580 | 70 | 72.4 | CRB40070 | ||












