Detailed description
Specification :
| Item number | L879947/L879910 |
| Inner diameter(d) | 609.6 |
| Outer diameter(D) | 762 |
| Thickness: | 95.25 |
| Type | Single row(TS)tapered roller bearing |
| C1 | 1940000 |
| e | 0.49 |
| Y | 1.23 |
| C90 | 503000 |
| Ca90 | 420000 |
| K | 1.2 |
| C0 | 5470000 |
| B | 92.075 |
| C | 71.438 |
| a(3) | 57.9 |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 6.4 |
| Shaft backing shoulder dia.da | 633 |
| Shaft backing shoulder dia.db | 642 |
| Housing backing shoulder dia. r(4) | 6.4 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 741 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 720 |
| Cage Aa | 11.7 |
| Cage Ab | 5.1 |
| G1 | 9580 |
| G2 | 1010 |
| Cg | 0.3063 |
| Weight(kg) | 92.78 |
| Delivery : in stock | 3 days after receiving your payment |
What we can offer :
1) Single row tapered roller bearings ID 0.3125 to 67.0000 in. (7.937 to 1701.800 mm)
2) Single row with flange tapered roller bearings ID 0.3125 to 67.0000 in. (7.937 to 1701.800 mm)
3) Double row tapered roller bearings TDO ID 1.0000 to 47.2500 in. (25.400 to 1200.150 mm)
4) Double row tapered roller bearings TDI ID 1.0000 to 47.2500 in. (25.400 to 1200.150 mm)
5) Double row tapered roller bearings TDIT ID 1.0000 to 47.2500 in. (25.400 to 1200.150 mm)
6) Double row tapered roller bearings TNA
7) Double row tapered roller bearings TNASW-TNASWE







