Detailed description
| Shaft | Appropriate bearings | Housing | |||||||||
| (basic designation) | Principal dimensions | Mass | Designations | ||||||||
| Self-aligning | Spherical roller | CARB | Housing only | ||||||||
| da | ball bearings | bearings | bearing | A | L | H | H1 | ||||
| Bitmap | - | mm | kg | - | |||||||
| mm | |||||||||||
| Bitmap | 1209 K | 2209 K | - | 22209 K | C 2209 K | 85 | 205 | 109 | 60 | 2,90 | SNL 509 |
| 38,1 | |||||||||||
| 38,1 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | - | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,40 | FSNL 511-609 |
| 38,1 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | - | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,40 | SNL 511-609 |
| 40 | 1209 K | 2209 K | - | 22209 K | C 2209 K | 85 | 205 | 109 | 60 | 2,90 | SNL 509 |
| 40 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | - | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,40 | FSNL 511-609 |
| 40 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | - | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,40 | SNL 511-609 |
| 42,862 | 1210 K | 2210 K | - | 22210 K | C 2210 K | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,20 | SNL 510-608 |
| 42,862 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | - | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,10 | SNL 512-610 |
| 42,862 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | - | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,10 | FSNL 512-610 |
| 44,45 | 1210 K | 2210 K | - | 22210 K | C 2210 K | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,20 | SNL 510-608 |
| 44,45 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | - | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,10 | SNL 512-610 |
| 44,45 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | - | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,10 | FSNL 512-610 |
| 45 | 1210 K | 2210 K | - | 22210 K | C 2210 K | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,20 | SNL 510-608 |
| 45 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | - | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,10 | FSNL 512-610 |
| 45 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | - | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,10 | SNL 512-610 |
| 49,212 | 1211 K | 2211 K | - | 22211 K | C 2211 K | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,40 | FSNL 511-609 |
| 49,212 | 1211 K | 2211 K | - | 22211 K | C 2211 K | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,40 | SNL 511-609 |
| 49,212 | 1311 K | 2311 K | 21311 K | 22311 K | - | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,50 | FSNL 513-611 |
| 49,212 | 1311 K | 2311 K | 21311 K | 22311 K | |||||||













