Detailed description
Product Information:
| Product Number |
S71908 ACB/HCP4A |
| Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 (P0-P2) |
| Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available |
| Sealed Cap | Rubber or Metal,no seal |
| Paypal | Acceptable |
| OEM | Accept |
| Vibration Level code | V1,V2.V3 |
| Material | Gcr15,chrome steel |
| Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open |
| bearing dimensions ( mm ) |
40x62x12 mm |
| Regular export packing | Plastic drum+White box+ carton |
| industrial packaging or as your requirement. | |
| Delivery Time | 3-7 days after receiving your payment |
Similar Product:
| Principal dimensions (mm) | Designation | ||
| d | D | B | |
| 40 | 68 | 15 | 7008 ACD/P4AH |
| 40 | 68 | 15 | 7008 CB/P4A |
| 40 | 68 | 15 | 7008 CD/P4A |
| 40 | 68 | 15 | 7008 CE/P4A |
| 40 | 68 | 15 | 7008 ACD/HCP4AH |
| 40 | 62 | 12 | 71908 ACB/HCP4A |
| 40 | 68 | 15 | 7008 CE/P4AL1 |
| 40 | 62 | 12 | 71908 CB/P4AL |
| 40 | 68 | 15 | 7008 ACE/HCP4AL |
| 40 | 62 | 12 | S71908 ACB/P4A |
| 40 | 62 | 12 | S71908 ACD/P4A |
| 40 | 62 | 12 | S71908 ACE/P4A |
| 40 | 62 | 12 | S71908 ACB/HCP4A |
| 40 | 62 | 12 | 71908 CE/P4AH1 |
| 40 | 62 | 12 | 71908 CE/HCP4AL |
| 40 | 62 | 12 | 71908 CB/HCP4AL |
| 40 | 68 | 15 | 7008 CD/HCP4A |
| 40 | 68 | 15 | 7008 ACE/HCP4A |
| 40 | 62 | 12 | 71908 ACE/HCP4AH1 |
| 40 | 62 | 12 | S71908 CE/HCP4A |
Share this product to:
Let more people see your product










