Detailed description
Turntable bearings RKS.23 0841 slewing bearings parameter
| d | 734 mm | Bore diameter |
| D | 948 mm | Outer diameter |
| H | 56 mm | Height |
| dm | 841 mm | |
| D1 | 884 mm | |
| D2 | 842.5 mm | |
| d1 | 798 mm | |
| d2 | 839.5 mm | |
| Je | 920 mm | |
| Ke | 18 mm | |
| Ne | 14 | Number of fixing holes in outer ring |
| Ji | 762 mm | |
| Ki | 18 mm | |
| Ni | 18 | Number of fixing holes in inner ring |
| Cr | 222 KN | Basic dynamic load rating, axial |
| Cor | 580 KN | Basic static load rating, axial |
| m | 48 KG | Weight |














