Detailed description
Product Information:
| Product Number |
RB8016UUC0 |
| Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 (P0-P2) |
| Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available |
| Sealed Cap | Rubber or Metal,no seal |
| Paypal | Acceptable |
| OEM | Accept |
| Vibration Level code | V1,V2.V3 |
| Material | Gcr15,chrome steel |
| Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open |
| Bore Size (d) mm | 80 |
| Outside Diameter (D) mm | 120 |
| thickness (B) mm | 16 |
| Regular export packing | Plastic drum+White box+ carton |
| industrial packaging or as your requirement. | |
| Delivery Time | 3-7 days after receiving your payment |
| |
Similar Product:
| Bearing Type | Boundary dimensions (mm) | Mass | Corresponding Models | ||||
| Innder ring | Outer ring | Width | |||||
| d | D | B | Kg | THK | IKO | NSK | |
| XRB2008 | 20 | 36 | 8 | 0.04 | RB2008 | ||
| XRB2508 | 25 | 41 | 8 | 0.05 | RB2508 | NRXT2508 | |
| XRB3010 | 30 | 55 | 10 | 0.12 | RB3010 | CRB3010 | |
| XRB3510 | 35 | 60 | 10 | 0.13 | RB3510 | ||
| XRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.16 | RB4010 | CRB4010 | NRXT4010 |
| XRB4510 | 45 | 70 | 10 | 0.17 | RB4510 | ||
| XRB5013 | 50 | 80 | 13 | 0.27 | RB5013 | CRB5013 | NRXT5013 |
| XRB6013 | 60 | 90 | 13 | 0.3 | RB6013 | CRB6013 | NRXT6013 |
| XRB7013 | 70 | 100 | 13 | 0.35 | RB7013 | CRB7013 | NRXT7013 |
| XRB8013 | 80 | 110 | 13 | 0.38 | NRXT8013 | ||
| XRB8016 | 80 | 120 | 16 | 0.7 | RB8016 | CRB8016 | NRXT8016 |
| XRB9016 | 90 | 130 | 16 | 0.75 | RB9016 | CRB9016 | NRXT9016 |
| XRB9020 | 90 | 140 | 20 | 1.27 | NRXT9020 | ||
| XRB10016 | 100 | 140 | 16 | 0.83 | RB10016 | ||













