Detailed description
RB30025UUCC0P4 crossed roller bearing, RB30025UUCC0P4 is the basic type of crossed roller bearing. The outer ring is divided into two pieces, and the inner ring is integrated.RB30025UUCC0P4 is well applied to the situation which needs high rotation accuracy of inner ring.(HONBbearing06)
Main dimensions: ID 300 OD:360 B:25
Roller pitch diameter(Dpw):328
Chamfer(rmin):2.5
Basic load rating(radial direction):Cr=76.3KN Cor=178KN
Mass:5.9kg
Radial clearance:CC0: Negative clearance C0:Positive clearance C1:Positive clearance(greater than C0)
Precision class: P5/P4/P2
| RB Series(One-piece inner ring,two-piece outer ring) | Unit:mm | |||||||||
| Model | Main dimensions | Shoulder dimension | Basic load rating(radial direction) | Mass | ||||||
| Inner ring | Outer ring | Roller pitch diameter | Height | Chamfer | Cr | Cor | ||||
| d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | |
| RB20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
| RB20030 | 280 | 240 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | |
| RB20035 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | |
| RB22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| RB24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
| RB25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
| RB25030 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | |
| RB25040 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | |
| RB30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 2.5 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
| RB30035 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | |
| RB30040 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | |
| RB35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
| RB40035 | 400 | 480 | 400.3 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
| RB40040 | 510 | 453.4 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | |
| RB45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| RB50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
| RB50040 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | |
| RB50050 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | |
| RB60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
| RB70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
| RB80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
| RB90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
| RB1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 5 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
| RB1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 5 | 1308 | 1423 | 1350 | 1970 | 440 |












