Detailed description
POM6315 Deep groove ball plastic bearing size 75x160x37mm
| Product Specification | |
| Product Number | POM6315 |
| Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 (P0-P2) |
| Main demensions: | 75x160x37mm |
| Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available |
| Sealed Cap | Rubber or Metal,no seal |
| Paypal | Acceptable |
| OEM | Accept |
| Vibration Level code | V1,V2.V3 |
| Material | chrome steel |
| Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open |
| Bore Size (d) mm | 75 |
| Outside Diameter (D) mm | 160 |
| Thickness (B) mm | 37 |
| Delivery Time | 3-7 days after receiving your payment |
| Regular export packing | Plastic drum+White box+ carton |
Similar Products:
| Model | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
| POM6310 | 50 | 110 | 27 |
| POM6311 | 55 | 120 | 29 |
| POM6312 | 60 | 130 | 31 |
| POM6313 | 65 | 140 | 33 |
| POM6314 | 70 | 150 | 35 |
| POM6315 | 75 | 160 | 37 |
| POM6316 | 80 | 170 | 39 |
| POM6317 | 85 | 180 | 41 |
| POM6318 | 90 | 190 | 43 |
| POM6900 | 20 | 22 | 6 |
| POM6901 | 12 | 24 | 6 |
| POM6902 | 15 | 28 | 7 |
| POM6903 | 17 | 30 | 7 |
| POM6904 | 20 | 37 | 9 |
| POM6905 | 25 | 42 | 9 |
| POM6906 | 30 | 47 | 9 |
| POM6907 | 35 | 55 | 10 |
| POM6908 | 40 | 52 | 12 |
| POM6909 | 45 | 68 | 12 |
| POM6910 | 50 | 72 | 12 |












