Detailed description
Industrial bearing/cylindrical roller bearing NU2232EM/wheel bearing
Cylindrical Roller Bearing Types:
1) N202 - N248, N303 - N334, N403 - N418, N2203 - N2226, N2305 - N2330
2) NU1011 - NU1024, NU202 - NU264, NU303 - NU356, NU404 - NU430,
NU2203 - U2264, NU2305 - NU2352
3) NJ1011 - NJ1024, NJ202 - NJ252, NJ303 - NJ356, NJ404 - NJ430, NJ2203 -
NJ2264, NJ2305 - NJ2352
4) NUP202 - NUP228, NUP303 - NUP324, NUP404 - NUP418, NUP2203 - NUP2226,
NUP2307 - NUP2316
| bearing number | NU2232EM | |
|---|---|---|
| series | NUseries | |
| details | d | 160 mm |
| D | 290 mm | |
| B | 80 mm | |
| r(minimum) | 1.5 mm | |
| r1(minimum) | 1.5 mm | |
| FW | 79.6 mm | |
| EW | 105.6 mm | |
| basic load rating | Cr | 84000 N |
| Cor | 94500 N | |
| limiting speed | grease lubrication | 5300 rpm |
| mass | 24.42 kg | |
| Mounting Dimensions | da(minimum) | 73 mm |
| db(minimum) | 73 mm | |
| db(maximum) | 77 mm | |
| dc(minimum) | 81 mm | |
| dd(minimum) | 87 mm | |
| Da(maximum) | 112 mm | |
| Db(maximum) | 112 mm | |
| Db(minimum) | 108 mm | |
| ra(maximum) | 1.5 mm | |












