Detailed description
NN3018K Double-row Full Complement Cylindrical Roller Bearing
d: 90mm
D: 140mm
Width: 37mm
Mass: 2.12kg
| Models | Size | Basic Load Rating (kN) | Mass (kg) |
|
| dxDxB | (Cr) | (Cor) | ||
| NN 3020/W33 | 100x150x37 | 153 | 292 | 2.18 |
| NN 3020K/YA8W33 | 100x150x37 | 153 | 292 | 2.17 |
| NNU 4020/YA8 | 100x150x50 | 178 | 315 | 3.11 |
| NNU 4920S | 100x140x40 | 155 | 300 | 1.98 |
| NN 3021 | 105x160x41 | 192 | 350 | 2.94 |
| NN 3022K | 110x170x45 | 220 | 405 | 3.73 |
| NN 3022/YA8 | 110x170x45 | 220 | 405 | 3.74 |
| NN 3024/W33 | 120x180x46 | 243 | 445 | 3.85 |
| NN 3026 | 130x200x52 | 280 | 530 | 5.54 |
| NN 3028 | 140x210x53 | 293 | 575 | 6.05 |
| NNU 3028/W33 | 140x210x53 | 293 | 575 | 6.18 |
| NN 3030K | 150x225x56 | 330 | 650 | 7.8 |
| NN 3032K | 160x240x60 | 345 | 675 | 8.39 |
| NNP 4232 | 160x290x122 | 935 | 1770 | 36.3 |
| NN3034K | 170x260x67 | 435 | 860 | 12.9 |
| NN 3036/W33 | 180x280x74 | 555 | 1090 | 16.9 |
| NN 3038K | 190x290x75 | 565 | 1140 | 17.1 |
| NN 3040K | 200x310x82 | 675 | 1340 | 22 |
| NN 3044K | 220x340x90 | 795 | 1610 | 30.1 |
| NNU 4944X2/W33 | 220x300x112 | 705 | 1450 | 23.9 |
| NN 3048K | 240x360x92 | 810 | 1690 | 31.6 |
| NNCL 4848 | 240x300x60 | 480 | 780 | 9.88 |
| NN 3056K | 280x420x106 | 1060 | 2290 | 49.7 |
| NNU 4156 | 280x460x180 | 2390 | 4790 | 118 |
| NN 3060K | 300x460x118 | 1290 | 2790 | 76.2 |
| NNU 3164 | 320x540x176 | 2450 | 4700 | 163 |
| NNU 4164F | 320x540x218 | 3000 | 6080 | 210 |
| NN 4964/W33 | 320x440x118 | 980 | 2780 | 55.5 |
| NN 4968/W33 | 340x460x118 | 1030 | 2980 | 58.5 |
| NN 3072K/W33 | 360x540x134 | 1760 | 3900 | 105 |
| NNU 4172 | 360x600x243 | 3580 | 7600 | 280 |
| NNCF 4872V | 360x440x80 | 745 | 2330 | 26.5 |
| NN 3076K | 380x560x135 | 1930 | 4060 | 116 |
| NNU 4180/W33 | 400x650x250 | 4700 | 9550 | 319 |
| NNU 40/500/W33 | 500x720x218 | 3830 | 8980 | 287 |
| NN30/560K | 560x820x195 | 3380 | 8170 | 337 |
| NN 30/600K/W33 | 600x870x200 | 4050 | ||













