Detailed description
NJ2330 ECMA/C3 Cylindrical Roller Bearing
| More Information | ||
| d | = | 150 |
| D | = | 320 |
| B | = | 108 |
| Dynamic Load | = | 1370 kN |
| Static Load | = | 1630 kN |
| Pu | = | 166 |
| Ref Speed | = | 2200 rpm |
| Limiting Speed | = | 3400 rpm |
| kg | = | 46 |
| Alt Cage | = | - |
| d1 | = | 209 |
| D1 | = | 270 |
| F,E | = | 193 |
| r1r2 min | = | 4 |
| r3r4 min | = | 4 |
| S | = | 10.5 |
| da min | = | 167 |
| da max | = | 189 |
| db | = | 213 |
| Da max | = | 303 |
| ra max | = | 3 |
| rb max | = | 3 |
| kr | = | 0.25 |
| Angle Ring | = | - |
| Angle Ring Kg | = | - |
| B1 | = | - |
| B2 | = | - |








