Detailed description
NJ2307 ECP Cylindrical Roller Bearing
| More Information | ||
| d | = | 35 |
| D | = | 80 |
| B | = | 31 |
| Dynamic Load | = | 106 kN |
| Static Load | = | 98 kN |
| Pu | = | 12.7 |
| Ref Speed | = | 9500 rpm |
| Limiting Speed | = | 11000 rpm |
| kg | = | 0.73 |
| Alt Cage | = | - |
| d1 | = | 51 |
| D1 | = | 66.3 |
| F,E | = | 46.2 |
| r1r2 min | = | 1.5 |
| r3r4 min | = | 1.1 |
| S | = | 2.7 |
| da min | = | 44 |
| da max | = | 44 |
| db | = | 53 |
| Da max | = | 71 |
| ra max | = | 1.5 |
| rb max | = | 1 |
| kr | = | 0.25 |
| Angle Ring | = | - |
| Angle Ring Kg | = | - |
| B1 | = | - |
| B2 | = | - |
Share this product to:
Let more people see your product





