Detailed description
NJ2204 ECP Cylindrical Roller Bearing
| More Information | ||
| d | = | 20 |
| D | = | 47 |
| B | = | 18 |
| Dynamic Load | = | 29.7 kN |
| Static Load | = | 27.5 kN |
| Pu | = | 3.45 |
| Ref Speed | = | 16000 rpm |
| Limiting Speed | = | 19000 rpm |
| kg | = | 0.14 |
| Alt Cage | = | - |
| d1 | = | 29.7 |
| D1 | = | 38.8 |
| F,E | = | 26.5 |
| r1r2 min | = | 1 |
| r3r4 min | = | 0.6 |
| S | = | 2 |
| da min | = | 25 |
| da max | = | 25 |
| db | = | 31 |
| Da max | = | 41.4 |
| ra max | = | 1 |
| rb max | = | 0.6 |
| kr | = | 0.2 |
| Angle Ring | = | - |
| Angle Ring Kg | = | - |
| B1 | = | - |
| B2 | = | - |
Share this product to:
Let more people see your product





