Detailed description
NAP201 Bearing Low shaft heights with set screws Wide Inner Ring Cylindrical bore with eccentric locking collar 12mm Inner Diameter FYH Pillow Block Bearing, Low shaft heights with set screws Wide Inner Ring, Cylindrical bore with eccentric locking collar, Bearing is 12mm Inner Diameter.
Item: NAP201 Bearing
Type: Pillow Block with eccentric locking
Bolt Size: M10
Basic Load (Cr): 12.8 KN
Basic Load (Cor): 6.65 KN
Bearing No: NA201
More models:
| Bearing No. | No. | ||||||||||||||
| d | mm | mm | kg | ||||||||||||
| mm | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | l | n | |||||
| NAP201M | 12 | NA201M | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 12 | 60 | 43.7 | 17.1 | M10 | P203 | 0.69 |
| NAP202M | 15 | NA202M | |||||||||||||
| NAP203M | 17 | NA203M | |||||||||||||
| NAP204M | 20 | NA204M | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 13 | 64 | 43.7 | 17.1 | M10 | P204 | 0.73 |
| NAP205M | 25 | NA205M | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 13 | 71 | 44.4 | 17.5 | M10 | P205 | 1.87 |
| NAP206M | 30 | NA206M | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 15 | 84 | 48.4 | 18.3 | M14 | P206 | 1.4 |
| NAP207M | 35 | NA207M | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 16 | 93 | 51.1 | 18.8 | M14 | P207 | 1.8 |
| NAP208M | 40 | NA208M | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 17 | 98 | 56.3 | 21.4 | M14 | P208 | 2.1 |
| NAP209M | 45 | NA209M | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 17 | 106 | 56.3 | 21.4 | M14 | P209 | 2.4 |
| NAP210M | 50 | NA210M | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 22 | 19 | 113 | 62.7 | 24.6 | M16 | P210 | 3.1 |
| NAP211M | 55 | NA211M | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 22 | 19 | 125 | 71.4 | 27.8 | M16 | P211 | 3.9 |
| NAP212M | 60 | NA212M | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 22 | 138 | 77.8 | 31 | M16 | P212 | 5.2 |
| NAP213M | 65 | NA213M | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 30 | 25 | 150 | 85.7 | 34.1 | M20 | P213 | 6.5 |
| NAP214M | 70 | NA214M | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 28 | 156 | 85.7 | 34.1 | M20 | P214 | 7.4 |
| NAP215M | 75 | NA215M | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 92.1 | 37.3 | M20 | P215 | 7.9 |











