Detailed description
MTE-415 electric manipulators bearing
Size: 413*626*60mm
Structure: four point contact ball slewing bearing with external gear teeth
MTE series external gear slewing ring
four point contact ball bearing
rectangular cross-section
clearance
dimension 12~47'' OD
| Model No. | Outline Dimensions and Weight | Mounting Holes | |||||||||
| Outer Ring | Inner Ring | ||||||||||
| d | D | H | Hi/Ho | G APPROX. | Lo | no | Bo | Li | ni | Bi | |
| (in) | (in) | (in) | (in) | (lbs) | (in) | (in) | (in) | (in) | |||
| MTE-145 | 5.709 | 12.286 | 1.968 | 1.732 | 38 | 10.630 | 16 | 0.562 | 6.890 | 16 | 0.562 |
| MTE-145T | 5.709 | 12.286 | 1.968 | 1.732 | 38 | 10.630 | 16 | 5/8-11 | 6.890 | 16 | 5/8-11 |
| MTE-145X | 5.709 | 12.286 | 1.968 | 1.732 | 38 | 10.630 | 16 | 0.594 | 6.890 | 16 | 0.594 |
| MTE-210 | 8.268 | 14.686 | 1.575 | 1.496 | 38 | 13.190 | 16 | 0.562 | 9.449 | 20 | 0.562 |
| MTE-210T | 8.268 | 14.686 | 1.575 | 1.496 | 38 | 13.190 | 16 | 5/8-11 | 9.449 | 20 | 5/8-11 |
| MTE-210X | 8.268 | 14.686 | 1.968 | 1.732 | 44 | 13.190 | 16 | 0.594 | 9.449 | 20 | 0.594 |
| MTE-265 | 10.433 | 17.086 | 1.968 | 1.732 | 57 | 15.354 | 18 | 0.562 | 11.614 | 24 | 0.562 |
| MTE-265T | 10.433 | 17.086 | 1.968 | 1.732 | 57 | 15.354 | 18 | 5/8-11 | 11.614 | 24 | 5/8-11 |
| MTE-265X | 10.433 | 17.086 | 1.968 | 1.732 | 57 | 15.354 | 18 | 0.594 | 11.614 | 24 | 0.594 |
| MTE-324T | 12.750 | 20.486 | 2.062 | 2.022 | 98 | 18.875 | 20 | 5/8-11 | 14.375 | 20 | 5/8-11 |
| MTE-324X | 12.770 | 20.486 | 2.375 | 2.063 | 99 | 18.875 | 20 | 0.688 | 14.375 | 20 | 0.688 |
| MTE-415 | 16.250 | 24.650 | 2.375 | 2.063 | 132 | 22.250 | 16 | 0.813 | 17.750 | 20 | 0.813 |
| MTE-415T | 16.250 | 24.650 | 2.375 | 2.063 | 132 | 22.250 | 16 | 3/4-10 | 17.750 | 20 | 3/4-10 |
| MTE-470 | 18.500 | 26.900 | 2.375 | 2.063 | 147 | 24.500 | 18 | 0.813 | 20.000 | 24 | 0.813 |
| MTE-470T | 18.500 | 26.900 | 2.375 | 2.063 | 147 | 24.500 | 18 | 3/4-10 | 20.000 | 24 | 3/4-10 |
| MTE-540 | 21.250 | 29.650 | 2.375 | 2.063 | 163 | 27.250 | 24 | 0.813 | 22.750 | 28 | 0.813 |
| MTE-540T | 21.250 | 29.650 | 2.375 | 2.063 | 163 | 27.250 | 24 | 3/4-10 | 22.750 | 28 | 3/4-10 |
| MTE-590 | 23.125 | 33.534 | 2.875 | 2.563 | 283 | 30.625 | 18 | 0.938 | 24.875 | 24 | 0.938 |
| MTE-590T | 23.125 | 33.534 | 2.875 | 2.563 | 283 | 30.625 | 18 | 7/8-9 | 24.875 | 24 | 7/8-9 |
| MTE-705 | 27.750 | 38.201 | 2.875 | 2.563 | 325 | 35.250 | 24 | 0.938 | 29.500 | 28 | 0.938 |
| MTE-705T | 27.750 | 38.201 | 2.875 | 2.563 | 325 | 35.250 | 24 | 7/8-9 | 29.500 | 28 | 7/8-9 |
| MTE-730 | 28.750 | 41.850 | 3.250 | 2.880 | 491 | 38.000 | 20 | 1.063 | 31.000 | 24 | 1.063 |
| MTE-730T | 28.750 | 41.850 | 3.250 | 2.880 | 491 | 38.000 | 20 | 1-8 | 31.000 | 24 | 1-8 |
| MTE-870 | 34.250 | 47.444 | 4.250 | 3.875 | 771 | 43.875 | 24 | 1.188 | 36.250 | 28 | 1.188 |
| MTE-870T | 34.250 | 47.444 | 4.250 | 3.875 | 771 | 43.875 | 24 | ||||













