TQO,LM961548D/LM961511/LM961511D Four row tapered roller bearings
Dimension description
| Part number | Bore diameter | Outerside diameter | Width T | Width B |
| LM961548D/LM961511/LM961511D | 343.0520 | 457.0980 | 254.0000 | 254.0000 |
Multi row taper roller bearings LM961548D/LM961511/LM961511D 343.052X457.098X254 mm.
Bore - 343.052 mm
Outerside - 457.098 mm
Width T - 254 mm
Width B - 254 mm
r1.2min - 1.6
r3.4min - 3.3
Basic Load Ratings Cr - 2500 kN
Basic Load Ratings Cor - 66700 kN
Calculation Factors e - 0.71
Calculation Factors Y1 - 0.95
Calculation Factors Y2 - 1.41
Calculation Factors Y0 - 0.93
Calculation Factors K - 0.82
Rows of bearings - Four rows taper roller bearings
Structure - TQO four row taper roller bearings
Rolling elements - Cone rollers
Spacer - Available
Application - Rolling mills
OEM supplier - Wafangdian King Keto Bearing Co.,Ltd
Origin - CHINA
Brand - WKKZ
Warranty period - 24 month
Good quality TQO EE971355D/972100/972103D tapered roller bearings of WKKZ BEARING.
| Part number | Bore diameter | Outerside diameter | Width T | Width B |
| LM961548D/LM961511/LM961511D | 343.0520 | 457.0980 | 254.0000 | 254.0000 |
| HM262749D/HM262710/HM262710D | 346.0750 | 488.9500 | 358.7750 | 358.7750 |
| LM262449DW/LM262410/LM262410D | 347.6620 | 469.9000 | 260.3500 | 260.3500 |
| M262449/M262410/M262410D | 347.6620 | 469.9000 | 292.1000 | 292.1000 |
| L163149D/L163110/L163110D | 355.6000 | 444.5000 | 241.3000 | 241.3000 |
| LM263149DW/LM263110/LM263110D | 355.6000 | 457.2000 | 252.4120 | 252.4120 |
| LM763449D/LM763410/LM763410D | 355.6000 | 482.6000 | 269.8750 | 265.1120 |
| M263349D/M263310/M263310D | 355.6000 | 488.9500 | 317.5000 | 317.5000 |
| EE231401D232025/232026D | 355.6000 | 514.3500 | 260.3500 | 244.4750 |
| EE161403D/161900/161901D | 356.3870 | 482.6000 | 222.2500 | 319.0750 |
| HM265049D/HM256010/HM265010D | 368.3000 | 523.8750 | 382.5880 | 382.5880 |
| EE181455D/1812350/182351D | 368.3000 | 596.9000 | 342.9000 | 342.9000 |
| EE181454D/182350/182351D | 368.3000 | 596.9000 | 342.9000 | 366.5500 |
| EE231475D/231975/231976D | 374.6500 | 501.6500 | 260.3500 | 250.8250 |
| EE231475D/232025/232026D | 374.6500 | 514.3500 | 260.3500 | 260.3500 |
| HM266449D/HM266410/HM266410D | 384.1760 | 546.1000 | 400.0500 | 400.0500 |
| LM665949DW/LM665910/LM665910D | 385.7630 | 514.3500 | 317.5000 | 317.5000 |
| LM767745D/LM767710/LM767710D | 393.7000 | 546.1000 | 288.9250 | 288.9250 |
| EE234157D/234220/234221D | 393.7000 | 558.8000 | 254.0000 | 255.5880 |
| EE234161D/234215/234216D | 406.4000 | 546.1000 | 288.9250 | 268.2880 |
| LM767749D/LM767710/LM767710D | 406.4000 | 546.1000 | 288.9250 | 288.9250 |
| EE234161D/234220/234221D | 406.4000 | 558.8000 | 254.0000 | 255.5880 |
| M267949D/M267910/M267910XD | 406.4000 | 565.1500 | 381.0000 | 381.0000 |
| EE833161D/833232/833233D | 406.4000 | 590.5500 | 400.0500 | 400.0500 |
| EE911603D/912400/912401D | 406.4000 | 609.6000 | 317.5000 | 309.5630 |
| M664947D/M667910/M667910D | 409.5750 | 546.1000 | 334.9630 | 334.9630 |
| M268749D/M268710/M268710D | 415.9250 | 590.5500 | 434.9750 | 434.9750 |
| EE239171D/239225/239225XD | 431.8000 | 571.5000 | 279.4000 | 276.2250 |
| LM869449/LM869410/LM869410D | 431.8000 | 571.5000 | 279.4000 | 279.4000 |
| LM769349/LM769310/LM769310D | 431.8000 | 571.5000 | 336.5500 | 336.5500 |
| EE931070DGW/931250/931251XD | 431.8000 | 635.0000 | 355.6000 | 355.6000 |
| EE933170D/931250/931251XD | 431.8000 | 635.0000 | 355.6000 | 355.6000 |
| EE328172D/328169/328268D | 431.9020 | 695.6980 | 533.2730 | 533.2760 |
| EE736173D/736238/736239D | 432.0030 | 609.5260 | 317.5000 | 317.5000 |
| M270749/M270710/M270710D | 447.6750 | 635.0000 | 463.5500 | 463.5500 |
| M270749DA/270410/M270410D | 450.0000 | 595.0000 | 368.0000 | 368.0000 |
WKKZ BEARING is good at taper roller bearings TS,TDI,TDO,TQO,TQOW structure,can not find your bearings in above list,please contact "WKKZ BEARING" for more rolling mills bearings .















