Detailed description
KB035XP0/KB035/KB035AR0/KB030CP0 Thin Section Bearing
Inner d: 88.9mm
Outer D:104.775mm
Thickness:7.938mm
Prodcut Name:KB series
1. Size: 88.9* 104.775*7.938mm
2. Material: GCr15
3. Brand: NTN, KAYDON, INA, OEM
4. Model: KXB035, KB035XP0, CSXB035
5. Structure: Four point angular contact ball bearing
6. Precision: P0
7. Weight: 0.125kg
8. Package: Single box, wooden case,industiial package
9. Application: Aviation, aerospace, robotics, machine tools, semiconductor processing equipment or medical equipment.
Product Description
KB035XP0 thin section ball bearing1. Size: 88.9* 104.775*7.938mm
2. Material: GCr15
3. Brand: NTN, KAYDON, INA, OEM
4. Model: KXB035, KB035XP0, CSXB035
5. Structure: Four point angular contact ball bearing
6. Precision: P0
7. Weight: 0.125kg
8. Package: Single box, wooden case,industiial package
9. Application: Aviation, aerospace, robotics, machine tools, semiconductor processing equipment or medical equipment.
| Model | Dimension | |||||
| d | D | Width | L1 | L2 | ||
| inch | ||||||
| KA020XP0 | 2.00 | 2.50 | 0.25 | 2.19 | 2.31 | |
| KA025XP0 | 2.50 | 3.00 | 0.25 | 2.69 | 2.81 | |
| KA030XP0 | 3.00 | 3.50 | 0.25 | 3.19 | 3.31 | |
| KA035XP0 | 3.50 | 4.00 | 0.25 | 3.69 | 3.81 | |
| KA040XP0 | 4.00 | 4.50 | 0.25 | 4.19 | 4.31 | |
| KA042XP0 | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 4.44 | 4.56 | |
| KA045XP0 | 4.50 | 5.00 | 0.25 | 4.69 | 4.81 | |
| KA047XP0 | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 4.94 | 5.06 | |
| KA050XP0 | 5.00 | 5.50 | 0.25 | 5.19 | 5.31 | |
| KA055XP0 | 5.50 | 6.00 | 0.25 | 5.69 | 5.81 | |
| KA060XP0 | 6.00 | 6.5 | 0.25 | 6.19 | 6.31 | |
| KA065XP0 | 6.50 | 7.00 | 0.25 | 6.69 | 6.81 | |
| KA070XP0 | 7.00 | 7.50 | 0.25 | 7.19 | 7.31 | |
| KA075XP0 | 7.50 | 9.00 | 0.25 | 7.69 | 7.81 | |
| KA080XP0 | 8.00 | 8.50 | 0.25 | 8.19 | 8.31 | |
| KA090XP0 | 9.00 | 9.50 | 0.25 | 9.19 | 9.31 | |
| KA100XP0 | 10.00 | 10.50 | 0.25 | 10.19 | 10.31 | |
| KA110XP0 | 11.00 | 11.50 | 0.25 | 11.19 | 11.31 | |
| KA120XP0 | 12.00 | 12.50 | 0.25 | 12.19 | 12.31 | |
| KB020XP0 | 2.00 | 2.63 | 0.31 | 2.23 | 2.39 | |
| KB025XP0 | 2.50 | 3.13 | 0.31 | 2.73 | 2.89 | |
| KB030XP0 | 3.00 | 3.63 | 0.31 | 3.23 | 3.39 | |
| KB035XP0 | 3.50 | 4.13 | 0.31 | 3.73 | 3.89 | |
| KB040XP0 | 4.00 | 4.63 | 0.31 | 4.23 | 4.39 | |
| KB042XP0 | 4.25 | 4.88 | 0.31 | 4.48 | 4.64 | |
| KB045XP0 | 4.50 | 5.13 | 0.31 | 4.73 | 4.89 | |
| KB047XP0 | 4.75 | 5.38 | 0.31 | 4.98 | 5.14 | |
| KB050XP0 | 5.00 | 5.63 | 0.31 | 5.23 | 5.39 |












