Detailed description
| 序号(ITEM) | 机型(TYPE) | 外径(O.D) | 内径(I.D) | 总高(TOTAL HEIGHT) | 外圈高(OUTER RING HEIGHT) | 内圈高(INNER RING HEIGHT) | 外圈孔(OUT RING HOLE) | 内圈孔(INNER RING HOLE) | 齿数(TOOTH NUMBER) |
| 加藤(kato) | |||||||||
| 80 | HD250-7 | 810 | 584 | 84 | 67 | 67 | 30-φ17.5均 | 30-φ17.5均 | 75 |
| 81 | HD450-5 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-φ18均 | 30-φ18均 | 89 |
| 82 | HD450-7 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-φ18均 | 30-φ18均 | 89 |
| 83 | HD516 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-φ18均 | 30-φ18均 | 89 |
| 84 | HD100 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 62 | 30-φ18均 | 30-φ18均 | 89 |
| 85 | HD700-2 | 1315 | 1084 | 110 | 90 | 90 | 36-M20-7H均 | 36-M20-7H均 | 92 |
| 86 | HD700-5 | 1300 | 1080 | 110 | 89 | 94 | 35-M20 | 36-M20均 | 92 |
| 87 | HD700-7 | 1320 | 1080 | 95 | 70 | 85 | 36-Φ22均 | 36-M20-7H均 | 92 |
| 88 | HD770SE | 1402 | 1132 | 97 | 80 | 80 | 36-φ21均 | 36-M20均 | 96 |
| 89 | HD770-1 | 1402 | 1132 | 97 | 80 | 80 | 36-φ21均 | 36-M20均 | 96 |
| 90 | HD770-2 | 1402 | 1132 | 97 | 80 | 80 | 36-φ22均 | 36-M20均 | 96 |
| 91 | HD800-7 | 1402 | 1132 | 97 | 80 | 80 | 36-φ22均 | 36-M20均 | 96 |
| 92 | HD820-1 | 1320 | 1080 | 95 | 70 | 85 | 36-φ22均 | 36-M20-7H均 | 92 |
| 93 | HD900-7 | 1402 | 1132 | 97 | 80 | 80 | 28-φ18.5 | 36-M20均 | 96 |







