Detailed description
Radial spherical plain bearings GEP360FS -PTFE Composite or Steel sliding surface
Plain bearings,spherical plain bearings GEP360FS MADE IN CHINA
| Large size GEP360FS Radial Spherical plain bearings | ||
| Feature | Maintenance free | |
| Bearings number | GEP360FS | |
| Sealed type | GEP..FS open style | |
| Specification | Radial spherical plain bearing for maintenance free | |
| Radial Clearance | CN C2 C3 | |
| Sliding surface | STEEL - PTFE Composite material | |
| Boundary Dimension in mm | 360X520X258mm | |
| Bore | 360 | |
| Outer | 520 | |
| Width -B | 258 | |
| Width -C | 243 | |
| dk | 474 | |
| Tilting angle degree | 2 | degree |
| Weight | 200 | kgs |
| Others | INNER RING | SAE52100 |
| OUTER RING | SAE52100 | |
| SLIDING SURFACE | Steel | |
| PTFE Composite | ||
| Place of Origin | CHINA | |
| Manufacturer | Wafangdian King Keto Bearing Co.,Ltd. | |
| WKKZ BEARING COMPANY | ||
| CHINA HS CODE | 84833000.90 | |
| BRAND | WKKZ | |
More bearings numbers of GEP..FS radial spherical plain bearings from WKKZ BEARING
| WKKZ BEARING Nos. | Dimension (mm) | dk | |||
| d | D | B | C | ||
| GEP 100 FS | 100 | 150 | 71 | 67 | 135 |
| GEP 110 FS | 110 | 160 | 78 | 74 | 145 |
| GEP 120 FS | 120 | 180 | 85 | 80 | 160 |
| GEP 140 FS | 140 | 210 | 100 | 95 | 185 |
| GEP 160 FS | 160 | 230 | 115 | 109 | 210 |
| GEP 180 FS | 180 | 260 | 128 | 122 | 240 |
| GEP 200 FS | 200 | 290 | 140 | 134 | 260 |
| GEP 220 FS | 220 | 320 | 155 | 148 | 290 |
| GEP 240 FS | 240 | 340 | 170 | 162 | 310 |
| GEP 260 FS | 260 | 370 | 185 | 175 | 340 |
| GEP 280 FS | 280 | 400 | 20 | 190 | 370 |
| GEP 300 FS | 300 | 430 | 212 | 200 | 390 |
| GEP 320 FS | 320 | 460 | 230 | 218 | 414 |
| GEP 340 FS | 340 | 480 | 243 | 230 | 434 |
| GEP 360 FS | 360 | 520 | 258 | 243 | 474 |
| GEP 380 FS | 380 | 540 | 272 | 258 | 494 |
| GEP 400 FS | 400 | 580 | 280 | 265 | 514 |
| GEP 420 FS | 420 | 600 | 300 | 280 | 534 |
| GEP 440 FS | 440 | 630 | 315 | 300 | 574 |
| GEP 460 FS | 460 | 650 | 325 | 308 | 593 |
| GEP 480 FS | 480 | 680 | 340 | 320 | 623 |
| GEP 500 FS | 500 | 710 | 355 | 335 | 643 |
| GEP 530 FS | 530 | 750 | 375 | 355 | 673 |
| GEP 560 FS | 560 | 800 | 400 | 380 | 723 |











