Detailed description
Four Row BT4B 328870 EX1/C300 Tapered Roller Bearing
About Product :
| Model Number | BT4B 328870 EX1/C300 |
| Part Name | Tapered Roller Bearing |
| Structure | Special Bearings |
| Cage | Steel Cage |
| Number of Row | Four Row |
| Dimensions(mm)(d*D*b) | 355.6mm × 482.6mm × 269.875mm |
| Weight / Mass ( KG ) | 134kg |
| Material | Chrome Steel |
| Precision Rating | ABEC-1 to ABEC-9 |
| Brand | FSK / OEM Brand /Famous Brand |
| Packing | Coloured Single Box + carton + Pallet |
| HS Code | 8482200000 |
| Contact Person | Ms Kayee Fan |
| Skype | Skype: fskbearing |
|
Mail: [email protected] |
Same Series Bearings Catalog
| 650 | 1030 | 560 | 560 | 16800 | 38000 | 2550 | 1810 | BT4B 332827 AG/HA1 |
| 650 | 1030 | 560 | 560 | 20800 | 38000 | 2550 | 1790 | BT4B 332827 E/C850 * |
| 650 | 1030 | 560 | 560 | 16500 | 36500 | 2500 | 1830 | BT4B 332827/HA1 |
| 650 | 1030 | 592 | 592 | 16800 | 38000 | 2550 | 1805 | BT4-8009 G/HA1VA901 |
| 650 | 1040 | 610 | 610 | 17600 | 36500 | 2500 | 1970 | BT4-8036 G/HA1 |
| 650 | 1040 | 610 | 610 | 17600 | 36500 | 2500 | 1970 | BT4-8037 G/HA1VA901 |
| 657,225 | 933,45 | 676,275 | 676,275 | 17200 | 49000 | 3150 | 1575 | 330824 A |
| 660 | 855 | 318,48 | 319,192 | 6160 | 17000 | 1220 | 490 | BT4B 331065 AG/HA4 |
| 660 | 855 | 318,48 | 400,842 | 6270 | 17300 | 1220 | 490 | BT4B 334002 G/HA1VA901 |
| 660 | 855 | 318,5 | 318,5 | 7040 | 18600 | 1320 | 490 | BT4B 328511/HA1 |
| 660 | 1070 | 648 | 648 | 19000 | 38000 | 2500 | 2260 | BT4-8060 G/HA4C300VA901 |
| 660 | 1070 | 648 | 648 | 19000 | 38000 | 2500 | 2260 | BT4-8060 G/HA4VA901 |
| 660,4 | 812,8 | 365,125 | 365,125 | 6710 | 22400 | 1530 | 420 | 331190 |
| 660,4 | 812,8 | 365,125 | 365,125 | 7210 | 20400 | 1430 | 395 | BT4B 328977 BG/HA1VA901 |
| 660,4 | 812,8 | 365,125 | 365,125 | 6600 | 20400 | 1430 | 395 | BT4B 328977 G/HA1VA901 |
| 660,4 | 812,8 | 365,125 | 365,125 | 7210 | 22400 | 1530 | 415 | BT4B 331190 BG/HA1 |
| 676 | 910 | 620 | 620 | 14200 | 41500 | 2700 | 1150 | BT4B 332906/HA4 |
| 679,45 | 901,7 | 542,45 | 635 | 12100 | 36000 | 2400 | 1030 | BT4B 334016 AG/HA1VA901 |
| 679,45 | 901,7 | 552,45 | 552,45 | 12300 | 36500 | 2360 | 975 | 331700 |
| 679,45 | 901,7 | 552,45 | 552,45 | 13000 | 39000 | 2550 | 975 | BT4B 331700 AG/HA4 |
| 679,45 | 901,7 | 552,45 | 552,45 | 13200 | 36000 | 2400 | 970 | BT4B 334015 BG/HA1VA901 |
| 679,45 | 901,7 | 552,45 | 552,45 | 12100 | 36000 | 2400 | 975 | BT4B 334015 G/HA1VA901 |
| 679,45 | 901,7 | 552,45 | 635 | 12100 | 36000 | 2400 | 1030 | BT4B 334016 G/HA1VA901 |
| 680 | 930 | 700 | 700 | 18300 | 54000 | 3400 | 1625 | BT4B 328349/HA1 |
Four Row BT4B 328870 EX1/C300 Tapered Roller Bearing ,
Contact with China Tapered Roller Bearings Factory Now !













