Detailed description
FC2640104/YA3 Four-row cylindrical roller bearings 130X200X104mm
|
Description |
Cylindrical roller bearings |
|
Bearings No. |
FC2640104/YA3 |
|
Dimension/mm |
130X200X104 |
|
Rows |
Four row cylindrical roller bearings |
|
Precision |
Above P0,usually P6,P5,P2 |
|
MASS/KGS |
12 |
|
r 1.2min |
2 |
|
r 3.4min |
2 |
|
Cr |
570 |
|
Cor |
950 |
|
Inventory |
30 pcs |
Precision FC2640104/YA3 Four-row cylindrical roller bearings work for
1.Rolling mill 2.back-up rolls 3.Work rolls 4 Intermediate roll 5.Cement Crushing
| Bearings Model | Size/ mm | Basie Load Rating | |||
| d | D | B | Cr | C0r | |
| FC182870 | 90 | 140 | 70 | 253 | 425 |
| FC182870A | 90 | 140 | 70 | 275 | 425 |
| FC202870/YA3 | 100 | 140 | 70 | 209 | 435 |
| NNQD6920X2/YB3 | 100 | 140 | 70 | 228 | 435 |
| FC202870A/YA3 | 100 | 140 | 70 | 209 | 435 |
| FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 330 | 775 |
| FC2028104A | 100 | 140 | 104 | 396 | 870 |
| FCD2028104 | 100 | 140 | 104 | 360 | 870 |
| FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 425 | 890 |
| FC2234120A | 110 | 170 | 120 | 583 | 1110 |
| FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 534 | 1110 |
| FC2436105 | 120 | 180 | 105 | 413 | 770 |
| FC2436105A | 120 | 180 | 105 | 561 | 1100 |
| FC2640125 | 130 | 200 | 125 | 583 | 1200 |
| FC2640125A | 130 | 200 | 125 | 638 | 1200 |
| FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 594 | 1160 |
| FC2842125A | 140 | 210 | 125 | 594 | 1050 |
| FC2842155K/C9YA3 | 140 | 210 | 155 | 693 | 1610 |
| FC2942155/YA3 | 145 | 210 | 155 | 752 | 1610 |
| FC2942155A/YA3 | 145 | 210 | 155 | 754 | 1800 |
| FC2945156/C3 | 145 | 225 | 156 | 913 | 1800 |
| FC2945156/YA3 | 145 | 225 | 156 | 913 | 1800 |
| FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 752 | 1610 |















