Detailed description
Deep groove ball bearing 6205
ID:25mm
OD:52mm
Width:15mm
Weught:0.129kg
Brand:LBR
Material:Bearing steel/carbob steel/chrome steel/stainless steel
Package:Single bag+single box/according to your requestment
Seals Type: 6205, 6205Z , 6205ZZ , 6205RZ ,6205-2RZ ,6205RS ,6205-2RS
6200 Series
| N0. |
Bore |
O.D | Width | Chamfer | Load Rating | Maximuum Seed | Weight | ||
|
mm |
mm | mm | mm |
Dynamic Cr |
Static Cor |
Grease r/min |
Oil r/min |
Kg/pcs | |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.680 | 32000 | 40000 | 0.0050 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0080 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.400 | 26000 | 34000 | 0.0130 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.590 | 24000 | 32000 | 0.0170 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.960 | 22000 | 30000 | 0.0190 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.390 | 19000 | 26000 | 0.0300 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.750 | 18000 | 24000 | 0.0360 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.600 | 17000 | 22000 | 0.0460 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.60 | 4.600 | 16000 | 20000 | 0.0650 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.650 | 14000 | 18000 | 0.1070 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.850 | 12000 | 16000 | 0.1250 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.300 | 10000 | 13000 |
0.2010 |
Useage
Widely used of vehicles, motorcycles, home electrical appliances, electric tools and mineral machineries.












