CPM2699 Full Complement Cylindrical Roller Bearing (Double Row, Without Outer Ring, Cage and Seal)
Bearing Type: Roller Bearing
Structure Type: A (Two Flange Rings, One Snap Ring)
Size: 18x32.3x20.5 mm
Inner Diameter (d): 18 mm
Outer Diameter (Dr): 32.3 mm
Thickness / Width (B): 20.5 mm
|
Bearing Part Number |
CPM2699 |
|
Dimensions: |
|
|
d - Bore |
18 mm |
|
Dr - Outside Diameter |
32.3 mm |
| B - Thickness / Width | 20.5 mm |
| J | 25.9 mm |
| X | 14.9 mm |
| R min | 2 |
|
r min |
0.3 |
|
Application: |
|
|
Steel Industry , Mining & Construction , Papermaking Machinery , Wind Turbines , Machine Tools , Gearboxes , Electric Motors , Pumps & Compressors , Injection Molding , Motorcycles , Railways, etc. |
|
|
Packing Type: |
|
|
Carton Boxes + Plywood Case |
|
|
Delivery Time: |
|
|
1-2 working days for stock; 25-35 working days for bulk production. |
|
|
Payment Term: |
|
|
by T/T or Alipay |
|
|
Delivery Term: |
|
|
FOB / CIF / CFR by Sea, by Air, or by International Express. |
|
All the bearings we are offering are direct factory price, fast delivery, perfect quality. For more detail information of CPM2699 bearing, please feel free to mail us at [email protected], or contact us by Wechat or Whatsapp at +8618062246726.
Below are some of the Full Complement Cylindrical Roller Bearings we are offering:
| Full Complement Cylindrical Roller Bearing | ||||||||||
| Bearing P/N. | d/mm | Dr/mm | B/mm | J/mm | X/mm | R min | r min | Cr kN | Cor kN | Type |
| CPM 2435 | 22 | 36.200 | 30.0 | 30.8 | 23.0 | 2.5 | 0.7 | 47.5 | 68.8 | A |
| CPM 2535 | 22 | 38.750 | 22.5 | 31.0 | 17.3 | 2.0 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A |
| CPM 2834 | 22 | 38.750 | 22.5 | 31.0 | 17.3 | 2.0 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A |
| CPM 2400 | 24 | 40.250 | 26.0 | 34.3 | 20.0 | 2.5 | 0.3 | 44.0 | 59.8 | A |
| CPM 2597 | 24 | 40.250 | 34.0 | 34.3 | 24.0 | 2.0 | 2.0 | 53.3 | 76.4 | A |
| CPM 2686 | 25 | 40.250 | 26.0 | 34.3 | 20.0 | 2.5 | 0.3 | 44.0 | 59.8 | A |
| CPM 2613 | 25 | 40.250 | 32.0 | 34.3 | 24.0 | 3.0 | 0.3 | 53.3 | 76.4 | A |
| CPM 2776 | 28 | 44.450 | 34.0 | 36.5 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 70.8 | 99.8 | A |
| CPM 2594 | 30 | 46.400 | 32.0 | 38.7 | 27.6 | 2.0 | 0.3 | 73.2 | 105.7 | A |
| CPM 2687 | 30 | 48.250 | 40.0 | 40.6 | 32.0 | 2.5 | 2.5 | 85.8 | 131.6 | A |
| CPM 2510 | 30 | 49.600 | 26.0 | 38.6 | 20.0 | 3.0 | 0.3 | 57.0 | 70.3 | D |
| CPM 2178 | 30 | 49.600 | 24.0 | 40.0 | 18.0 | 3.0 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A |
| CPM 2651 | 30 | 49.600 | 25.0 | 40.0 | 18.9 | 3.0 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A |
| CPM 2198 | 30 | 49.600 | 26.0 | 40.0 | 20.0 | 3.0 | 0.3 | 57.1 | 70.4 | A |
| CPM 2683 | 30 | 49.600 | 30.0 | 40.0 | 24.0 | 2.6 | 0.3 | 69.1 | 90.0 | A |
| CPM 2508 | 32 | 46.600 | 25.0 | 41.0 | 20.5 | 3.0 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | D |
| CPM 2183 | 32 | 46.600 | 28.0 | 41.0 | 22.0 | 3.0 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A |
| CPM 2439 | 32 | 46.600 | 28.0 | 41.0 | 22.0 | 3.0 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A |
| CPM 2668 | 32 | 48.240 | 34.0 | 41.0 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 76.0 | 112.0 | A |
| CPM 2496 | 32 | 51.750 | 25.0 | 42.5 | 19.9 | 3.0 | 0.3 | 59.1 | 74.7 | A |
| CPM 2579 | 32 | 51.750 | 29.0 | 42.5 | 24.0 | 3.0 | 0.3 | 71.5 | 95.5 | A |
| CPM 2634 | 34 | 50.200 | 29.0 | 42.5 | 23.6 | 2.5 | 0.3 | 66.7 | 96.6 | A |
| CPM 2434 | 35 | 49.800 | 28.0 | 43.9 | 22.0 | 3.0 | 0.3 | 56.8 | 89.7 | A |
| CPM 2723 | 35 | 52.090 | 26.5 | 44.5 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 56.6 | 79.4 | A |
| CPM 2470 | 35 | 55.520 | 36.0 | 45.0 | 28.0 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | B |
| CPM 2520 | 35 | 55.520 | 36.0 | 45.0 | 28.0 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | A |
| CPM 2706 | 35 | 55.520 | 36.0 | 45.0 | 28.0 | 2.5 | 0.3 | 83.6 | 113.6 | A |
| CPM 2721 | 35 | 59.190 | 27.0 | 48.2 | 21.3 | 3.0 | 0.3 | 68.4 | 85.5 | A |
| CPM 2528 | 35 | 64.300 | 26.5 | 52.9 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 72.9 | 95.7 | A |















