Прошу выставить счет или сделать коммерческое предложение.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 | ||||||
| № п/ п | Наименование товара | Вид това- ра | Ед. изм | Кол- во | Цена 1 ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | Подшипник 3314 А/С4 | тмц | шт | 16 | ||
| 2 | Подшипник NJ 2314-E-TVP2/C3 | тмц | шт | 10 | ||
| 3 | Подшипник NJ 219-E-TVP2/C3 | тмц | шт | 6 | ||
| 4 | Подшипник PWKRE 90.2RS | тмц | шт | 4 | ||
| 5 | Подшипник N 315 ЕСР | тмц | шт | 3 | ||
| 6 | Подшипник NJ 208 ECJ | тмц | шт | 2 | ||
| 7 | Подшипник 22309- E1 | тмц | шт | 2 | ||
| 8 | Подшипник 51109 | тмц | шт | 10 | ||
| 9 | Подшипник 5310 A/W64 | тмц | шт | 1 | ||
| 10 | Подшипник 6008 -2RS1 | тмц | шт | 11 | ||
| 11 | Подшипник 6201-C-2HRS | тмц | шт | 7 | ||
| 12 | Подшипник 6202 -2Z | тмц | шт | 17 | ||
| 13 | Подшипник 6204-2HRS/C3 20x47x14 | тмц | шт | 4 | ||
| 14 | Подшипник 6206-2RS1 | тмц | шт | 27 | ||
| 15 | Подшипник 6207 -2Z /C3 | тмц | шт | 7 | ||
| 16 | Подшипник 6208 -2Z /C3 | тмц | шт | 11 | ||
| 17 | Подшипник 6209 - 2Z /C3 | тмц | шт | 8 | ||
| 18 | Подшипник 6213- 2Z /C3 | тмц | шт | 6 | ||
| 19 | Подшипник 6215 -2Z/C3 | тмц | шт | 12 | ||
| 20 | Подшипник 6306-2Z/C3 | тмц | шт | 10 | ||
| 21 | Подшипник 6307 -2RS1/C3 | тмц | шт | 10 | ||
| 22 | Подшипник 6309 - 2Z /C3 | тмц | шт | 14 | ||
| 23 | Подшипник 6311-2Z /C3 | тмц | шт | 7 | ||
| 24 | Подшипник 6312 /C3 | тмц | шт | 7 | ||
| 25 | Подшипник 6315/СЗ | тмц | шт | 14 | ||
| 26 | Подшипник 6321/C3 | тмц | шт | 2 | ||
| 27 | Подшипник 7315 BECBY | тмц | шт | 8 | ||
| 28 | Подшипник 7317 BECBY | тмц | шт | 1 | ||
| 29 | Подшипник QJ 311-MPA-C3 | тмц | шт | 2 | ||
| 30 | Подшипник NU 311 ET 106 | тмц | шт | 4 | ||
| 31 | Подшипник NU 213 ЕТ 106 | тмц | шт | 1 | ||
| 32 | Подшипник 22311 E | тмц | шт | 1 | ||
| 33 | Подшипник 6018/СЗ | тмц | шт | 6 | ||
| Итого без НДС: | ||||||
| Кроме того, НДС 18%: | ||||||
| ИТОГО к оплате: |