Detailed description
BT4B 328223 G/HA1VA901 482.6mm*615.95mm*406.4mm four-row tapered roller bearings
Size: 482.6mm*615.95mm*406.4mm
Weight: 235kgs
Application of BT4B 328223 G/HA1VA901 suitable for Steel Industry,Mining&Construction,Papermaking Machinery,Wind Turbines,Machine Tools,Pump&Compressors,Injection Molding Machines,Railways etc.
Technical datas of BT4B 328223 G/HA1VA901
|
d
|
482.6 | mm | ||
| D | 615.95 | mm | ||
| B | 406.4 | mm | ||
| T | 330.2 | mm | ||
| d1 | ≈ | 505 | mm | |
| D1 | ≈ | 577 | mm | |
| r1,2 | min. | 1 | mm | |
| r3,4 | min. | 6.4 | mm | |
|
Calculation data
|
||||
| Basic dynamic load rating | C | 4460 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 12200 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 930 | kN | |
| Comparative radial load rating | CF | 1180 | kN | |
| Comparative axial load rating | CFa | 193 | kN | |
| Thrust factor | K | 1.76 | ||
| Calculation factor | e | 0.33 | ||
| Calculation factor | Y1 | 2 | ||
| Calculation factor | Y2 | 3 | ||
| Calculation factor | Y0 | 2 | ||
|
Mass
|
||||
| Mass bearing | 235 | kg |
Including BT4B 328223 G/HA1VA901, the following four row tapered roller beairngs are also available and have ex-stock.
| Designation |
Principal dimensions
|
Basic load ratings | Fatigue load limit | Design variant/feature | ||||
| dynamic | static | |||||||
| d | D | B | T | C | C0 | Pu | ||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||
| BT4B 332658/HA4 | 581.025 | 812.8 | 641.35 | 571.5 | 12100 | 32000 | 2160 | TQIT |
| BT4B 328045/HA1 | 604.838 | 787.4 | 420.688 | 369.888 | 8420 | 23200 | 1660 | TQIT |
| BT4B 332934/HA1 | 644.525 | 857.25 | 590.55 | 523.875 | 12100 | 36500 | 2400 | TQIT |
| BT4B 332928/HA1 | 669.925 | 933.45 | 725.488 | 649.288 | 17200 | 49000 | 3150 | TQIT |
| BT4B 332943/HA4 | 744.538 | 1035.05 | 812.8 | 727.075 | 20500 | 58500 | 3600 | TQIT.1 |
| BT4B 332596/HA4 | 749.3 | 990.6 | 650 | 577 | 15100 | 45500 | 2850 | TQIT.1 |
| BT4B 334099/HA4 | 770 | 1040 | 800 | 650 | 18300 | 53000 | 3250 | TQITE.1 |
| BT4B 332956/HA4 | 777.875 | 1079.5 | 844.55 | 755.65 | 22000 | 63000 | 3800 | TQIT.1 |
| BT4B 332571/HA4 | 863.6 | 1130.3 | 717.55 | 644.525 | 19800 | 62000 | 3750 | TQIT.1 |
| BT4B 332786/HA4 | 872.769 | 1181.1 | 714.375 | 628.65 | 20900 | 57000 | 3550 | TQIT.1 |
| BT4B 328956/HA4 | 872.847 | 1181.1 | 714.375 | 628.65 | 20900 | 57000 | 3550 | TQIT.1 |
| BT4B 328074/HA4 | 879.475 | 1219.2 | 933.45 | 838.2 | 28100 | 81500 | 4750 | TQIT.1 |
| BT4B 332602/HA4 | 889 | 1219.2 | 880 | 784.225 | 27000 | 78000 | 4550 | TQIT.1 |














