Detailed description
WKKZ P0 grade BFDB 353200 HA3 Taper roller thrust bearings of double.
| Code | BFDB353200HA3 tapered roller thrust bearings | ||
| Exchange code | 542621Y thrust taper roller bearings | ||
| 829784K thrust bearings | |||
| Specifications | Double row,Double direction taper roller thrust bearings | ||
|
Dimension d/D/B |
ID (d) | 420 | mm |
| OD (D) | 620 | mm | |
| WD (T) | 185 | mm | |
| Mass(refer.) | kgs | 200 | kgs |
| Load Ratings | Co | 2060 | kN |
| Cor | 11900 | kN | |
| r1.2min | 2 | ||
| r3.4min | 3 | ||
| Raw material | Bearings rings | GCr15SiMn | |
| taper rollers | GCr15SiMn | ||
| Grade | P0 | ||
| STOCK | YES | ||
| Origin | Wafangdian,CHINA | ||
| Trademark | WKKZ,OEM acceptable | ||
| Other Taper roller thrust bearings in WKKZ bearings' list | |||
| BFDB 353200/HA3 | 353151 | BFDB 353204 | BFDB 353238/HA3 |
| 353152 | 353106 | 351121 C | BFDB 350824 B/HA1 |
| 350916 D | 353106 C | 351475 C | 350901 C |
| 351301 C | 353106 D | 350976 C | 351761 A |















