Detailed description
BD110-1SB Angular Contact Ball Bearing for Excavator
| Products Name | BD110-1SB Angular Contact Ball Bearing for Excavator |
| Type Number | BD110-1SB, BD110-1SA |
| specification | 130x166x34mm |
| brand | TOPE or other brans |
| Bearing material | Chrome steel |
| Cage Material | Steel |
| inventory | 1000pcs in stock |
| Quality standard | ISO9001:2008 |
Other types of excavator bearing:
| Type | Bearing Number | Dimensions(mm) |
| ODxIDxWidth | ||
| Excavator Bearings | BA180-4BWSA | 250*180*33 |
| BA4531 | 315*225*40 | |
| 260BA355-2 | 355*260*44 | |
| BA205-1 | 295*205*40 | |
| 120BA16 | 165*120*22 | |
| BA280-2SA | 370*280*40 | |
| BA230-7A | 300*230*32 | |
| BA240-3A | 310*240*33 | |
| BA180-2256 | 225*180*21.5 | |
| BA290-3A | 380*290*40 | |
| BA250-4A | 330*250*38 | |
| BA246 | 313*246*32 | |
| BA289-1 | 355*289*33 | |
| BA200-10 | 280*200*38 | |
| BA300-5 | 380*300*40 | |
| BA230-2A | 320*230*40 | |
| BA220-6A | 276*220*26 | |
| BA260-6 | 340*260*36 | |
| AC4631 | 310*230*40 | |
| AC5836 | 355*289*34 | |
| AC6037 | 370*300*33 | |
| AC523438-1 | 340*260*38 | |
| AC463240 | 320*230*40 | |
| 180BN19 | 250*180*33 | |
| SF4815VPX1 | 310*240*33 | |
| SF4831VPX1 | 310*240*25 | |
| SF3227VPX1 | 200*160*10 | |
| SF2812VPX1 | 175*140*17.5 | |
| SF3607VPX1 | 225*180*21 | |
| SF4007VPX1 | 250*200*24 | |
| SF3235VPX1 | 330*260*35 | |
| SF4444VPX1 | 295*220*32 | |
| SF4411VPX1 | 290*220*32 |









