Detailed description
At the moment, we have 230 pcs of 795/792 taper roller bearings in stock now, pls feel free to let us know if you need 795/792 bearings, top quality, competitive prices, shortest delivery time and highest quality service are assured!
Applications for tapered roller bearings 795/792 are commonly used for moderate speed, heavy duty applications, agriculture, construction and mining equipment, axle systems, gear box, engine motors and reducers etc.
Except 795/792 bearings, you may still interested in our following taper roller bearings, they are available now:
| HM237542/HM237510CD | TIMKEN | 174.625 | 288.925 | 111.125 |
| HM136948/HM136916XD | TIMKEN | 177.787 | 276.225 | 185.725 |
| 36990/36920CD | TIMKEN | 177.800 | 227.012 | 52.388 |
| 67790/67720CD | TIMKEN | 177.800 | 247.650 | 84.138 |
| 94700/94114CD | TIMKEN | 177.800 | 288.925 | 111.125 |
| HM237545/HM237510CD | TIMKEN | 177.800 | 288.925 | 111.125 |
| 94700/94118D | TIMKEN | 177.800 | 298.450 | 111.125 |
| 36690/36620D | TIMKEN | 146.050 | 193.675 | 53.975 |
| HM231140/HM231111CD | TIMKEN | 146.050 | 236.538 | 106.362 |
| 82576/82951CD | TIMKEN | 146.050 | 241.300 | 106.362 |
| HM231140/HM231116D | TIMKEN | 146.050 | 241.300 | 106.362 |
| 81575/81963CD | TIMKEN | 146.050 | 244.475 | 79.375 |
| 99575/99102CD | TIMKEN | 146.050 | 254.000 | 111.125 |
| 99575/99101D | TIMKEN | 146.050 | 254.000 | 114.300 |
| EE107057/107105CD | TIMKEN | 146.050 | 268.288 | 125.412 |
| EE750576/751204D | TIMKEN | 146.050 | 304.800 | 97.633 |
| HM231148/HM231111CD | TIMKEN | 149.225 | 236.538 | 106.362 |
| HM231149/HM231111CD | TIMKEN | 149.225 | 236.538 | 106.362 |
| HM231149/HM231116D | TIMKEN | 149.225 | 241.300 | 106.362 |
| 99587/99102CD | TIMKEN | 149.225 | 254.000 | 111.125 |
| 99587/99101D | TIMKEN | 149.225 | 254.000 | 114.300 |
| HM133436/HM133413XD | TIMKEN | 149.967 | 249.872 | 160.000 |
| 81590/81963CD | TIMKEN | 150.000 | 244.475 | 79.375 |
| 81593/81963CD | TIMKEN | 150.812 | 244.475 | 79.375 |
| LM330448/LM330410D | TIMKEN | 152.400 | 203.200 | 79.375 |
| 81600/81963CD | TIMKEN | 152.400 | 244.475 | 79.375 |
| 99600/99102CD | TIMKEN | 152.400 | 254.000 | 111.125 |
| 99600/99101D | TIMKEN | 152.400 | 254.000 | 114.300 |
| EE107060/107105CD | TIMKEN | 152.400 | 268.288 | 125.412 |
| EE450601/451215CD | TIMKEN | 152.400 | 307.975 | 146.050 |
| HH234048/HH234011CD | TIMKEN | 152.400 | 307.975 | 155.575 |
| HH234049/HH234011CD | TIMKEN | 152.400 | 307.975 | 155.575 |
| 67391/67322D | TIMKEN | 133.350 | 196.850 | 85.725 |
| 67390/67325D | TIMKEN | 133.350 | 200.025 | 85.725 |
| 74525/74851CD | TIMKEN | 133.350 | 215.900 | 80.962 |
| 95525/95927CD | TIMKEN | 133.350 | 234.950 | 114.300 |
| 95528/95927CD | TIMKEN | 133.350 | 234.950 | 114.300 |
| 48393/48320DC | TIMKEN | 136.525 | 190.500 | 73.025 |
| 74537/74851CD | TIMKEN | 136.525 | 215.900 | 80.962 |
| 896/892CD | TIMKEN | 136.525 | 228.600 | 98.425 |
| 99537/99102CD | TIMKEN | 136.525 | 254.000 | 111.125 |
| 99537/99101D | TIMKEN | 136.525 | 254.000 | 114.300 |
| 74550/74851CD | TIMKEN | 139.700 | 215.900 | 80.962 |
| 73551/73876CD | TIMKEN | 139.700 | 222.250 | 53.975 |
| 898/892CD | TIMKEN | 139.700 | 228.600 | 98.425 |
| HM231132/HM231111CD | TIMKEN | 139.700 | 236.538 | 106.362 |
| HM231132/HM231116D | TIMKEN | 139.700 | 241.300 | 106.362 |
| 99550/99102CD | TIMKEN | 139.700 | 254.000 | 111.125 |
| 99550/99101D | TIMKEN | 139.700 | 254.000 | 114.300 |
| HH234031/HH234011CD | TIMKEN | 139.700 | 307.975 | 155.575 |
| HH234032/HH234011CD | TIMKEN | 139.700 | 307.975 | 155.575 |
| 36686/36620D | TIMKEN | 142.875 | 193.675 | 53.975 |
| 48684/48620D | TIMKEN | 142.875 | 200.025 | 73.025 |
| 48685/48620DC | TIMKEN | 142.875 | 200.025 | 73.025 |
| 73562/73876CD | TIMKEN | 142.875 | 222.250 | 53.975 |
| HM231136/HM231116D | TIMKEN | 142.875 | 241.300 | 106.362 |
| HM129848/HM129814XD | TIMKEN | 144.450 | 220.662 | 163.510 |
| HM926745/HM926710D | TIMKEN | 125.298 | 228.600 | 84.138 |
| HM127440/HM127415XD | TIMKEN | 126.987 | 207.962 | 152.400 |
| L225849/L225812D | TIMKEN | 127.000 | 169.975 | 49.212 |
| 48290/48220DC | TIMKEN | 127.000 | 182.562 | 73.025 |
| 48290/48220D | TIMKEN | 127.000 | 182.562 | 73.025 |
| 67388/67322D | TIMKEN | 127.000 | 196.850 | 85.725 |
| 67388/67325D | TIMKEN | 127.000 | 200.025 | 85.725 |
| 74500/74851CD | TIMKEN | 127.000 | 215.900 | 80.962 |
| 97500/97901D | TIMKEN | 127.000 | 228.600 | 84.138 |
| HM926747/HM926710D | TIMKEN | 127.000 | 228.600 | 84.138 |
| 95500/95927CD | TIMKEN | 127.000 | 234.950 | 114.300 |
| HM926749/HM926710D | TIMKEN | 127.792 | 228.600 | 84.138 |
| 799/792CD | TIMKEN | 128.588 | 206.375 | 82.550 |
| H127747/H127715D | TIMKEN | 129.967 | 229.873 | 160.000 |
| H127746/H127715AD | TIMKEN | 129.967 | 229.873 | 160.000 |
| H127747/H127715AD | TIMKEN | 129.967 | 229.873 | 160.000 |
| 95512/95927CD | TIMKEN | 129.975 | 234.950 | 114.300 |
| 797/792CD | TIMKEN | 130.000 | 206.375 | 82.550 |
| 67389/67322DC | TIMKEN | 130.175 | 196.850 | 85.725 |
| 67389/67325D | TIMKEN | 130.175 | 200.025 | 85.725 |
| 799A/792CD | TIMKEN | 130.175 | 206.375 | 82.550 |
Share this product to:
Let more people see your product










