Detailed description
6309-2RS Deep Groove Ball Bearings 45x100x25mm 1.14kg
| Bearing No. |
Bore d min in |
0.D D min in |
Width |
Chamfer Rmin min |
Load Rating |
Ball Complement | Haxronout Speed | Weight | |||
| Dynamic cr |
Static cor |
No. | Size min |
Grease r/min |
Oil R/min |
Kg | |||||
| 6300 | 10 .3937 | 35 1.3780 | 6 .2362 | 0.6 | 5.88 | 3.47 | 7 | 6.35 | 18000 | 24000 | 0.0532 |
| 6301 | 12 .4724 | 37 1.4566 | 7 .2756 | 1.0 | 7.48 | 4.65 | 7 | 7.988 | 17000 | 22000 | 0.0574 |
| 6302 | 15 .5906 | 42 1.6535 | 7 .2758 | 1.0 | 8.80 | 5.43 | 6 | 7.988 | 16000 | 20000 | 0.0804 |
| 6303 | 17 .6693 | 47 1.8504 | 8 .3150 | 1.0 | 10.45 | 6.56 | 7 | 8.731 | 15000 | 19000 | 0.1098 |
| 6304 | 20 .7874 | 52 2.074 | 8 .3150 | 1.1 | 12.26 | 7.81 | 7 | 9.525 | 14000 | 17000 | 0.1417 |
| 6305 | 25 .9848 | 62 2.8846 | 9 .3548 | 1.1 | 17.22 | 11.39 | 7 | 11.50 | 12000 | 14000 | 0.2198 |
| 6306 | 30 1.1311 | 72 2.8846 | 10 .3987 | 1.1 | 20.77 | 14.17 | 8 | 12.0 | 10000 | 12000 | 0.3198 |
| 6307 | 35 1.8780 | 80 3.1496 | 201 .8268 | 2.5 | 33.5 | 19.1 | 8 | 13.404 | 8800 | 10000 | 0.457 |
| 6308 | 40 1.5748 | 90 3.5433 | 28 .9055 | 2.5 | 40.5 | 24.0 | 8 | 15.081 | 7800 | 9200 | 0.630 |
| 6309 | 45 1.7717 | 100 3.9370 | 25 .9848 | 2.5 | 53.0 | 32.0 | 8 | 17.462 | 7000 | 8200 | 0.114 |
| 6310 | 50 1.9685 | 110 4.3307 | 27 1.0880 | 3.0 | 62.0 | 38.5 | 8 | 19.050 | 8400 | 7600 | 1.07 |








