Detailed description
Model: 625ZZ
Bore Size:5mm
Outside Diameter:16mm
Width:5mm
Basic Dynamic Load:1,13kN
Basic Dynamic Load:0,56kN
Mass:0,005kg
Material:Chrome steel Gcr15
| Model | d | D | B | Cr | Cor | Mass |
| mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 2,24 | 0,91 | 0,007 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 3,35 | 1,4 | 0,015 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 3,4 | 1,45 | 0,033 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0,003 | ||
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1,13 | 0,56 | 0,005 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 2,01 | 1,05 | 0,008 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 2,53 | 1,36 | 0,014 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | |||
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0,02 |









