Detailed description
Product Information:
| Product Number |
6203-13 |
| Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 (P0-P2) |
| Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available |
| Sealed Cap | Rubber or Metal,no seal |
| Paypal | Acceptable |
| OEM | Accept |
| Vibration Level code | V1,V2.V3 |
| Material | Gcr15,chrome steel |
| Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open |
| Bore Size (d) mm | 13 |
| Outside Diameter (D) mm | 40 |
| thickness (B) mm | 12 |
| Regular export packing | Plastic drum+White box+ carton |
| industrial packaging or as your requirement. | |
| Delivery Time | 3-7 days after receiving your payment |
Similar Product:
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | M(kg) |
| 6201-10 | 10 | 32 | 10 | 0.034 |
| 6201-8 | 12.7 | 32 | 10 | 0.034 |
| 6201-13 | 13 | 32 | 10 | 0.034 |
| 6002-T10 | 15 | 32 | 10 | 0.034 |
| 6202-8 | 12 | 35 | 11 | 0.060 |
| 6202-8 | 12.7 | 35 | 11 | 0.060 |
| 6202-13 | 13 | 35 | 11 | 0.050 |
| 6202-10 | 15.875 | 35 | 11 | 0.040 |
| 6202-16 | 16 | 35 | 11 | 0.042 |
| 6202-12 | 19.05 | 35 | 11 | 0.042 |
| 585 | 12 | 40 | 12 | 0.073 |
| 6203-8 | 12.7 | 40 | 12 | 0.073 |
| 6203-13 | 13 | 40 | 12 | 0.072 |
| 6203-15 | 15 | 40 | 12 | 0.059 |
| 6203-10 | 15.875 | 40 | 12 | 0.068 |
| 6203-16 | 16 | 40 | 12 | 0.067 |
| 6203-12 | 19.05 | 40 | 12 | 0.059 |
| 6204-10 | 15.875 | 47 | 14 | 0.106 |
| 6204-12 | 19.05 | 47 | 14 | 0.106 |
| 6204-22 | 22 | 47 | 14 | 0.093 |
| 6204-22.225 | 22.225 | 47 | 14 | 0.093 |
| 6205-1 | 25.40 | 52 | 15 | 0.121 |
| 6302-8 | 12.7 | 42 | 13 | |
| 10-62304-4 | 17 | 52 | 21 | 0.209 |
| 22BC065 | 22 | 62 | 17 | 0.261 |













